Calendario
Alla scoperta degli appuntamenti del World Athletics Cross Country Tour: ben 13 gare in Spagna, tre quelle italiane
Foto di Adam Nurkiewicz for World Athletics
Sono 28 gli appuntamenti, distribuiti tra settembre e marzo, nel calendario 2024/2025 del World Athletics Cross Country Tour, kermesse che raggruppa tutti i principali appuntamenti mondiali della corsa campestre e che, così come avviene ormai da anni, vedrà le gare spagnole indiscusse protagoniste.
Saranno infatti ben 13 gli appuntamenti in Spagna, tra cui meeting storici come quello di Atapuerca, Soria ed Elgoibar, con l'Italia che inserisce nel calendario il Cross del Campaccio, la Cinque Mulini e il Cross della Vallagarina.
In assenza dei Mondiali, nel vecchio continente la data da segnarsi è quella di domenica 8 dicembre, quando ad Antalya, in Turchia, andranno in scena i Campionati Europei.
| Data | Gara | Luogo |
|---|---|---|
| 08/09/2024 | Castlegar International Cross Country | Galway (IRL) |
| 28/09/2024 | TCS Lidingöloppet | Lidingö (SWE) |
| 13/10/2024 | Autumn Open International | Dublino (IRL) |
| 20/10/2024 | Cross Internacional Zornotza | Amorebieta-Etxano (ESP) |
| 27/10/2024 | Cross Internacional de Atapuerca | Atapuerca (ESP) |
| 03/11/2024 | Cross Internacional de San Sebastián | San Sebastián (ESP) |
| 09/11/2024 | Cardiff Cross Challenge | Cardiff (GBR) |
| 09/11/2024 | Sparkassen Cross Pforzheim | Pforzheim (GER) |
| 10/11/2024 | Campo a Través Internacional de Soria | Soria (ESP) |
| 17/11/2024 | Cinque Mulini | San Vittore Olona (ITA) |
| 17/11/2024 | Cross international Le Maine Libre-Allonnes-Sarthe | Allonnes (FRA) |
| 17/11/2024 | Cross Internacional de Itálica | Santiponce (ESP) |
| 21/11/2024 | Cross Champs | Austin (USA) |
| 24/11/2024 | Cross Internacional de Alcobendas | Alcobendas (ESP) |
| 24/11/2024 | Festival du Cross-Country | Carhaix (FRA) |
| 24/11/2024 | International Warandecross Tilburg | Tilburg (NED) |
| 06/12/2024 | Trofeo Ibercaja Zaragoza Gran Premio de Aragon | Saragozza (ESP) |
| 07/12/2024 | The Great Chepsaita Cross Country | Eldoret (KEN) |
| 08/12/2025 | (Extra) Campionati Europei di Cross | Antalya (TUR) |
| 15/12/2024 | Cross Internacional Venta de Baños | Venta de Baños (ESP) |
| 22/12/2024 | Amurrioko Nazioarteko Krosa | Amurrio (ESP) |
| 05/01/2025 | Elgoibar Cross Country | Elgoibar (ESP) |
| 06/01/2025 | Campaccio-International Cross Country | San Giorgio su Legnano (ITA) |
| 12/01/2025 | Cross Internacional Ciudad de Valladolid | Valladolid (ESP) |
| 19/01/2025 | LIV Gran Premio Cáceres de la Diputación de Cáceres | Garrovillas de Alconétar (ESP) |
| 26/01/2025 | Cross Cup de Hannut Stade Lucien Gustin | Hannut (BEL) |
| 09/02/2025 | Cross della Vallagarina | Villa Lagarina (ITA) |
| 23/02/2025 | Sirikwa Classic Cross Country | Eldoret (KEN) |
| 02/03/2025 | White Cross | Belgrado (SRB) |
30/10/2024
Ti potrebbe interessare anche:
Atleta di Diamante 2026: Battocletti, Cambiolo e Crippa candidati al premio FIDAL Trentino; i vincitori saranno svelati il 17 novembre a Trento
La mezzofondista irlandese Ciara Mageean è morta a 34 anni. Oro europeo nei 1500 metri a Roma 2024, lascia un grande ricordo
Koki Ikeda vince il ricorso al TAS: annullata la squalifica di quattro anni per doping, il marciatore giapponese può tornare a gareggiare subito
Egide Ntakarutimana e Likina Amebaw vincono il 72° Cross Internacional Zornotza 2026 ad Amorebieta
Diamond League 2027, ufficiale il calendario: 15 meeting dal 7 maggio a Doha alla finale di Zurigo
