Campionati Italiani
Tutte le sedi dei Campionati Italiani di Atletica 2025: Assoluti per la prima volta a Caorle, Junior e Promesse a Grosseto e Allievi a Rieti
Di seguito l'elenco aggiornato di tutte le sedi dei Campionati Italiani di Atletica, Assoluti, Master e delle categorie giovanili, fino a oggi assegnate dalla Federazione Italiana per il 2025.
Assoluti per la prima volta a Caorle, Junior e Promesse per la decima volta a Grosseto e Allievi a Rieti.
SEDI CAMPIONATI ITALIANI ATLETICA 2025
| Data | Sede | Campionato |
|---|---|---|
| 2 febbraio | San Felice Circeo | Campionati Italiani Assoluti e Master di Maratona |
| 13 aprile | Imperia | CDS Marcia Gruppo Nord |
| 13 aprile | Prato | CDS Marcia Gruppo Centro |
| 13 aprile | Acquaviva delle Fonti | CDS Marcia Gruppo Sud |
| 13 aprile | San Benedetto del Tronto | Campionati Italiani Master di Mezza Maratona |
| 12-13 aprile | Mestre | Campionati Italiani 24h Assoluti e Master |
| 25 aprile | Castelbolognese | Campionati Italiani 50km Assoluti e Master |
| 27 aprile | Limana | Campionati Italiani Master di Corsa in Montagna |
| 27 aprile | Cosenza | Campionati Italiani 10.000m |
| 1 maggio | Fenis | Campionati Italiani Km Veticale |
| 3-4 maggio | Brugnera | Campionai Italiani Master P. Multiple, Staffette e 10mila |
| 18 maggio | Cortenova | Campionati Italiani Allievi e Cadetti di Corsa in Montagna |
| 18 maggio | Foggia | Campionati Italiani Master 10km |
| 1 giugno | Morbegno | Campionati Italiani Allievi e Cadetti staffette Corsa in Montagna |
| 7-8 giugno | Lana | Campionati Italiani Prove Multiple Allievi e Cadetti |
| 8 giugno | Valdilana | Campionati Italiani Assoluti e Master di Trail Corto |
| 8 giugno | Casnigo | Campionati Italiani Assoluti, Juniores e Master staffette Corsa in Montagna |
| 7-8 giugno | Rieti | CDS U23 Finale Oro |
| 7-8 giugno | Agropoli | CDS U23 Finale Argento |
| 14-15 giugno | Brescia | CDS Assoluto Finale Oro |
| 14-15 giugno | Foligno | CDS Assoluto Finale Argento |
| 20-22 giugno | Misano Adriatico | Campionati Italiani Master |
| 28-29 giugno | Rieti | Campionati Italiani Allievi |
| 4-6 luglio | Grosseto | Campionati Italiani Junior e Promesse |
| 26 luglio | Valdagno | Campionati Italiani Assoluti e Master di Trail Lungo |
| 26 luglio | Premana | Campionati Italiani Corsa in Montagna Uphill |
| 2-3 agosto | Caorle | Campionati Italiani Assoluti |
| 20-21 settembre | Catania | CDS Master |
| 27-28 settembre | Modena | CDS Allievi Finale Oro |
| 27-28 settembre | Pescara | CDS Allievi Finale Argento |
| 28 settembre | Castenaso | Campionati Italiani Master 5km |
| 12 ottobre | Grottammare | Campionati Italiani Marcia Allievi e finale giovanile |
| 19 ottobre | Alessandria | Ultima prova CDS Marcia e Campionato italiano Master |
| 19 ottobre | Cremona | Campionati Italiani Assoluti, Promesse e Junior di Mezza Maratona |
| 2 novembre | Prato | Campionati Italiani Assoluti, Promesse, Junior e Allievi 10km |
08/01/2025
Ti potrebbe interessare anche:
Indoor, cross, strada, lanci e trail: ufficializzati tutti gli appuntamenti dell'atletica veneta da gennaio a marzo
Il Comitato Olimpico Europeo ha firmato l'accordo: c'è la sede per i Giochi Europei in programma nel 2027
Una vera e propria rivoluzione per gran parte delle rassegne tricolori a partire dal 2026: ecco tutte le decisioni del Comitato Nazionale
Due campioni tornano sul circuito: Kwizera e Ndikumwenayo sono i protagonisti della gara maschile ad Atapuerca
Sottoscrivendo un abbonamento GOLD entro il 30 novembre, ti verranno accreditati 6 mesi in omaggio
