Record Italiani
Tutti i record italiani maschili Indoor di atletica leggera della categoria Promesse: la lista di tutte le migliori prestazioni nazionali al coperto
OnYourMarks.it presenta la lista aggiornata di tutti i record italiani Promesse maschili al coperto: nella prima tabella sono disponibili tutte le migliori prestazioni nazionali delle gare "ufficiali", nella seconda è invece possibile visualizzare la lista dei record di tutte le distanze "spurie". (QUI LA LISTA DI TUTTI I RECORD ITALIANI ASSOLUTI E DI CATEGORIA)
Ma non è tutto, CLICCANDO QUI è possibile accedere al nostro ampio database e ricercare i record mondiali, continentali e nazionali.
Per errori o integrazioni CONTATTACI
RECORD ITALIANI INDOOR PROMESSE/UNDER 23 ATLETICA
| Nazione | Atleta | Gara | Prestazione | Data | Luogo |
|---|---|---|---|---|---|
| Filippo Tortu | 60 Metri | 6.58 | 20/01/2019 | Ancona (ITA) | |
| Luca Sito | 400 Metri | 46.15 | 23/02/2025 | Ancona (ITA) | |
| Carlo Grippo | 800 Metri | 1:46.37 | 24/02/1977 | Milano (ITA) | |
| Stefano Mei | 1.500 Metri | 3:39.55 | 03/02/1985 | Torino (ITA) | |
| Walter Merlo | 3.000 Metri | 7:47.61 | 01/02/1986 | Budapest (HUN) | |
| Lorenzo Ndele Simonelli | 60 Metri Hs | 7.43 | 02/03/2024 | Glasgow (GBR) | |
| Lorenzo Ndele Simonelli | 60 Metri Hs (99cm) | 7.63 | 07/02/2021 | Ancona (ITA) | |
| Mattia Furlani | Salto In Lungo | 8,39 | 08/02/2026 | Metz (FRA) | |
| Daniele Greco | Salto Triplo | 16,95 | 13/02/2010 | Ancona (ITA) | |
| Fabrizio Borellini | Salto in Alto | 2,30 | 05/03/1988 | Budapest (HUN) | |
| Fabrizio Borellini | Salto in Alto | 2,30 | 05/03/1998 | Budapest (HUN) | |
| Simone Bertelli | Salto con l'Asta | 5,62 | 31/01/2026 | Caen (FRA) | |
| Giuseppe Gibilisco | Salto con l'Asta | 5,62 | 06/02/2000 | Colonia (GER) | |
| Leonardo Fabbri | Getto del Peso | 20,69 | 17/02/2019 | Ancona (ITA) | |
| Dario Dester | Heptathlon | 6076 | 21/02/2021 | Ancona (ITA) | |
| Walter Arena | 3.000 Metri Marcia | 11:38.20 | 25/01/1984 | Genova (ITA) |
| Nazione | Atleta | Gara | Prestazione | Data | Luogo |
|---|---|---|---|---|---|
| Samuele Ceccarelli | 50 Metri | 5.81 | 17/12/2022 | Parma (ITA) | |
| Arturo Merlini | 55 Metri | 6.37 | 17/01/2002 | Firenze (ITA) | |
| Stefano Tilli | 200 Metri | 20.81 | 22/02/1984 | Torino (ITA) | |
| Stefano Tilli | 200 Metri | 20.81 | 23/02/1984 | Torino (ITA) | |
| Donato Sabia | 600 Metri | 1:15.77 | 04/02/1984 | Genova (ITA) | |
| Christian Obrist | 1.000 Metri | 2:20.80 | 06/02/2000 | Ancona (ITA) | |
| Christian Obrist | 1.000 Metri | 2:20.80 | 05/02/2000 | Ancona (ITA) | |
| Simone Valduga | Miglio | 3:59.13 | 31/01/2026 | Padova (ITA) | |
| Walter Merlo | 2.000 Metri | 5:03.30 | 16/02/1986 | Torino (ITA) | |
| Yemaneberhan Crippa | 5.000 Metri | 13:23.99 | 18/02/2017 | Birmingham (GBR) | |
| Giovanni De Benedictis | 5.000 Metri Marcia | 18:40.87 | 05/03/1989 | Budapest (HUN) | |
| Daniele Fontecchio | 50 Metri Hs | 6.73 | 22/02/1981 | Grenoble (FRA) | |
| Emanuele Abate | 55 Metri Hs | 7.43 | 06/02/2007 | Firenze (ITA) | |
| Valentini - Tricca - Patano - Lorenzi | Staffetta 4x200 Metri | 1:27.13 | 17/02/2013 | Ancona (ITA) |
04/03/2024
Ti potrebbe interessare anche:
La primatista europea dei 3.000m, la scozzese Laura Muir, al via dell'INIT Indoor Meeting di Karlsruhe dell'8 febbraio
Due discoboli tedeschi e una mezzofondista francese, che aveva vinto 5mila euro, sono stati squalificati per aver scommesso sui compagni di squadra
Scommette sulla vittoria della compagna di squadra ai Campionati Europei di Roma: squalificata atleta francese
Colpo di scena: Marcell Jacobs tornerà ad allenarsi con il tecnico che l'ha portato all'oro olimpico e mondiale indoor
Malaika Mihambo e Leo Neugebauer sono gli "Atleti dell'anno" della Germania: ecco tutti i vincitori
