Record Italiani
Tutti i record italiani maschili di atletica leggera della categoria Juniores: la lista di tutte le migliori prestazioni nazionali all'aperto
OnYourMarks.it presenta la lista aggiornata di tutti i record italiani Juniores all'aperto: nella prima tabella sono disponibili tutte le migliori prestazioni nazionali delle gare "ufficiali", nella seconda è invece possibile visualizzare la lista dei record di tutte le distanze "spurie". (QUI LA LISTA DI TUTTI I RECORD ITALIANI ASSOLUTI E DI CATEGORIA)
Ma non è tutto, CLICCANDO QUI è possibile accedere al nostro ampio database e ricercare i record mondiali, continentali e nazionali.
Per errori o integrazioni CONTATTACI
RECORD ITALIANI OUTDOOR JUNIORES/UNDER 20 ATLETICA MASCHILI
Nazione | Atleta | Gara | Prestazione | Data | Luogo |
---|---|---|---|---|---|
Filippo Tortu | 100 Metri | 10.15 | 25/05/2017 | Savona (ITA) | |
Andrew Howe | 200 Metri | 20.28 | 16/07/2004 | Grosseto (ITA) | |
Edoardo Scotti | 400 Metri | 45.84 | 12/07/2018 | Tampere (FIN) | |
Francesco Pernici | 800 Metri | 1:46.87 | 11/06/2022 | Conegliano (ITA) | |
Stefano Mei | 1.500 Metri | 3:39.00 | 12/09/1981 | Bologna (ITA) | |
Christian Leuprecht | 5.000 Metri | 13:33.90 | 28/09/1990 | Lana (ITA) | |
Christian Leuprecht | 10.000 Metri | 28:22.48 | 04/09/1990 | Coblenza (GER) | |
Matteo Togni | 110 Metri Hs | 13.73 | 22/06/2024 | Geneve (SUI) | |
Matteo Togni | 110 Metri Hs (99cm) | 13.27 | 10/08/2025 | Tampere (FIN) | |
Ashraf Saber | 400 Metri Hs | 49.84 | 06/09/1992 | Rieti (ITA) | |
Yohanes Chiappinelli | 3.000 Metri Siepi | 8:32.66 | 24/07/2016 | Bydgoszcz (POL) | |
Mattia Furlani | Salto In Lungo | 8,38 | 08/06/2024 | Roma (ITA) | |
Andrea Dallavalle | Salto Triplo | 16,87 | 23/07/2017 | Grosseto (ITA) | |
Paolo Borghi | Salto in Alto | 2,28 | 25/05/1980 | S. Lucia Piave (ITA) | |
Andrea Giannini | Salto con l'Asta | 5,50 | 24/09/1995 | Cannes (FRA) | |
Carmelo Alessandro Musci | Getto del Peso | 18,71 | 16/07/2020 | Savona (ITA) | |
Sebastiano Bianchetti | Getto del Peso (6Kg) | 21,23 | 04/10/2015 | Caorle (ITA) | |
Alessandro Feruglio | Lancio del Disco | 62,32 | 28/08/2021 | Udine (ITA) | |
Carmelo Alessandro Musci | Lancio del Disco (1.750Kg) | 64,97 | 26/09/2020 | Molfetta (ITA) | |
Giorgio Olivieri | Lancio del Martello (6Kg) | 79,23 | 08/06/2019 | Rieti (ITA) | |
Giovanni Frattini | Lancio del Giavellotto | 73,78 | 12/06/2021 | Grosseto (ITA) | |
Dario Dester | Decathlon | 7589 | 20/07/2019 | Boras (SWE) | |
Team Italy U20 | Staffetta 4x100 Metri | 39.28 | 22/08/2021 | Kasarani (KEN) | |
Team Italy U20 | Staffetta 4x400 Metri | 3:04.05 | 15/07/2018 | Tampere (FIN) |
Nazione | Atleta | Gara | Prestazione | Data | Luogo |
---|---|---|---|---|---|
Mattia Jason Ndongala | 80 Metri | 8.68 | 01/05/2022 | Beinasco (ITA) | |
Lorenzo Patta | 150 Metri | 15.72 | 08/09/2018 | Sassari (ITA) | |
Vladimir Aceti | 300 Metri | 33.12 | 16/09/2017 | Milano (ITA) | |
Francesco De Santis | 500 Metri | 1:00.83 | 26/04/2025 | Rieti (ITA) | |
Francesco Pernici | 600 Metri | 1:17.36 | 23/04/2022 | Milano (ITA) | |
Lorenzo La Naia | 100 yard | 9.86 | 01/05/2022 | Mondovì (ITA) | |
Manuel Zanini | 1.000 Metri | 2:19.79 | 13/04/2024 | Milano (ITA) | |
Massimo Pegoretti | Miglio | 4:01.80 | 28/09/1993 | Trento (ITA) | |
Christian Leuprecht | 2.000 Metri | 5:04.50 | 11/10/1990 | Lana (ITA) | |
Christian Leuprecht | 3.000 Metri | 7:51.53 | 16/09/1990 | Padova (ITA) | |
Francesco Panetta | 2 Miglia | 9:00.70 | 08/10/1981 | Piacenza (ITA) | |
Lorenzo Perini | 200 Metri Hs | 23.60 | 29/09/2012 | Boissano (ITA) | |
Paolo Bolognesi | 300 Metri Hs | 36.32 | 04/05/2025 | Cinisello Balsamo (ITA) | |
Gaetano Erba | 2.000 Metri Siepi | 5:27.44 | 18/08/1979 | Bydgoszcz (POL) | |
Francesco Panetta | 1 Ora | 19656 | 03/10/1982 | Milano (ITA) | |
Walter Arena | 3.000 Metri Marcia | 11:43.00 | 03/04/1982 | Catania (ITA) | |
Giuseppe Disabato | 5.000 Metri Marcia | 19:09.37 | 14/06/2025 | Ancona (ITA) | |
Giuseppe Disabato | 10.000 Metri Marcia | 39:20.87 | 10/08/2025 | Tampere (FIN) | |
Michele Didoni | 20.000 Metri Marcia | 1:26:42 | 03/10/1992 | Cuneo (ITA) | |
Gatti - Bonizzato - Pompei - Floridia | Staffetta 4x200 Metri | 1:27.20 | 13/04/1985 | San Martino (ITA) | |
Zanon - Baccani - Rogen - Cardone | Staffetta 4x800 Metri | 7:32.70 | 08/10/1986 | Frascati (ITA) | |
Coppola D’Urso D’Agostino - Paparesta | Staffetta 4x1500 Metri | 15:47.60 | 06/10/1983 | Rieti (ITA) | |
Galbieri - Tortu - Lorenzi - Tricca | Sprint Relay 1000m | 1:50.86 | 04/09/2011 | Susa (ITA) |
29/02/2024
Ti potrebbe interessare anche:
Ne "La sfida del secolo" Barbara Smit racconta la storia dello sport tramite l'infinito dualismo tra Adidas e Puma
Marcell Jacobs e l’importanza del recupero nello sport: al lavoro con Starpool per tornare in pista ai Mondiali di Tokyo 2025
World Athletics introduce il test genetico SRY per gli atleti che desiderano competere nella categoria femminile
In vista della 50ma edizione dell'Athletissima di Losanna, gli organizzatori annunciano il caste degli 800m femminili e dei 100hs
Anche un'azzurra tra il 10 candidati per la commissione atleti di World Atheltics: il 21 settembre i risultati