Record Italiani
Tutti i record italiani femminili Indoor di atletica leggera della categoria Allievi: la lista di tutte le migliori prestazioni nazionali al coperto
OnYourMarks.it presenta la lista aggiornata di tutti i record italiani Allieve al coperto: nella prima tabella sono disponibili tutte le migliori prestazioni nazionali delle gare "ufficiali", nella seconda è invece possibile visualizzare la lista dei record di tutte le distanze "spurie". (QUI LA LISTA DI TUTTI I RECORD ITALIANI ASSOLUTI E DI CATEGORIA)
Ma non è tutto, CLICCANDO QUI è possibile accedere al nostro ampio database e ricercare i record mondiali, continentali e nazionali.
Per errori o integrazioni CONTATTACI
RECORD ITALIANI INDOOR ALLIEVE ATLETICA
| Nazione | Atleta | Gara | Prestazione | Data | Luogo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kelly Ann Maevane Doualla Edimo | 60 Metri | 7.19 | 08/02/2025 | Ancona (ITA) | |
| Valentina Vaccari | 400 Metri | 53.81 | 18/02/2023 | Ancona (ITA) | |
| Marta Zenoni | 800 Metri | 2:03.88 | 06/03/2016 | Ancona (ITA) | |
| Marta Zenoni | 1.500 Metri | 4:16.02 | 17/01/2016 | Padova (ITA) | |
| Nicole Svetlana Reina | 3.000 Metri | 9:32.89 | 23/02/2014 | Ancona (ITA) | |
| Alessia Succo | 60 Metri Hs (76.2cm) | 8.07 | 09/02/2025 | Ancona (ITA) | |
| Larissa Iapichino | Salto In Lungo | 6,36 | 28/01/2018 | Padova (ITA) | |
| Veronica Zanon | Salto Triplo | 13,08 | 03/03/2018 | Nantes (FRA) | |
| Alessia Trost | Salto in Alto | 1,87 | 15/02/2009 | Ancona (ITA) | |
| Roberta Bruni | Salto con l'Asta | 4,20 | 29/01/2011 | Fermo (ITA) | |
| Sidney Giampietro | Getto del Peso | 17,25 | 05/12/2015 | Schio (ITA) | |
| Sydney Giampietro | Getto del Peso (3kg) | 17,25 | 05/12/2015 | Schio (ITA) | |
| Larissa Iapichino | Pentathlon | 3929 | 27/01/2019 | Padova (ITA) | |
| Serena Di Fabio | 3.000 Metri Marcia | 13:19.92 | 17/01/2024 | Ancona (ITA) | 
| Nazione | Atleta | Gara | Prestazione | Data | Luogo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Alessia Succo | 50 Metri | 6.49 | 25/01/2025 | Fossano (ITA) | |
| Claudia Pacini | 55 Metri | 7.16 | 22/01/2003 | Firenze (ITA) | |
| Margherita Castellani | 200 Metri | 23.63 | 09/02/2025 | Ancona (ITA) | |
| Carla Barbarino | 300 Metri | 40.79 | 14/01/1984 | Milano (ITA) | |
| Daniela Porcelli | 600 Metri | 1:34.81 | 28/01/1978 | Milano (ITA) | |
| Marta Zenoni | 1.000 Metri | 2:45.60 | 14/02/2016 | Ancona (ITA) | |
| Pasquita Bada | 2.000 Metri | 6:36.60 | 27/01/1979 | Genova (ITA) | |
| Barbara Santinelli | 5.000 Metri Marcia | 26:28.22 | 09/03/1983 | Milano (ITA) | |
| Anna Simonini | 50 Metri Hs | 7.29 | 18/01/2025 | Carrara (ITA) | |
| Elena Carraro | 55 Metri Hs | 8.01 | 22/12/2018 | Parma (ITA) | |
| Valensin - Caporali - Volonterio - Vaccari | Staffetta 4x200 Metri | 1:41.57 | 12/02/2023 | Ancona (ITA) | 
04/03/2024
Ti potrebbe interessare anche:
Premiati alla Casa delle Armi i vincitori delle gare inserite nel programma dei Giochi di Los Angeles 2028
Sono ben 77 i meeting del World Indoor Tour 2026, tra cui otto di categoria Gold: il calendario completo
Confermati dal TAS di Losanna i 4 anni di squalifica per l'atleta che migliorò i primati mondiali Under 20 di 100m e 200m
Aperte le votazioni per decretare i migliori atleti statunitensi della stagione: ecco i nominati e come esprimere le preferenze
Le parole di Jean Gracia, presidente della Fédération Française d’Athlétisme, sui "Giochi dei Dopati" che vedranno la presenza di Mouhamadou Fall
