Campionati Italiani
Tutti i minimi di partecipazione ai Campionati Italiani Allievi in programma allo Stadio Guidobaldi di Rieti il 28 e 29 giugno 2025
Lo stadio Raul Guidobaldi di Rieti, impianto che il prossimo anno ospiterà i Campionati Europei Under 18, metterà in palio i titoli 2025 degli Allievi nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 giugno
Ecco tutti i minimi di partecipazione:
LEGGI ANCHE: I MINIMI DI TUTTE LE CATEGORIE
MINIMI CAMPIONATI ITALIANI ALLIEVI ATLETICA 2025
| Gara | Minimo |
|---|---|
| 100 | 11.20 |
| 200 | 22.85 |
| 400 | 51.10 |
| 800 | 1:57.50 |
| 1500 | 4:04.00 |
| 3000 | 9:08.00 |
| 2000 siepi | 6:27.00 |
| 110 HS | 15.30 |
| 400 HS | 58.50 |
| ALTO | 1.88 |
| ASTA | 3.95 |
| LUNGO | 6.60 |
| TRIPLO | 13.25 |
| PESO | 13.80 |
| DISCO | 39.50 |
| MARTELLO | 46.00 |
| GIAVELLOTTO | 48.00, 47.00 (800gr) |
| MARCIA | 5000/5km 26:00.00, 5km: 26:00, 10.000/10km: 53:00.00 |
| DECATHLON | 5300, Pentathlon (i) 3100, Cadetti ’23 Esathlon 3900 |
| 4 x 100 | 44.30 |
| 4 x 400 | 3:33.00 |
MINIMI CAMPIONATI ITALIANI ALLIEVE ATLETICA 2025
| Gara | Minimo |
|---|---|
| 100 | 12.40 |
| 200 | 25.75 |
| 400 | 59.00 |
| 800 | 2:19.00 |
| 1500 | 4:49.70 |
| 3000 | 10:45.00 |
| 2000 siepi | 7:50.00 |
| 100 HS | 15.20, 15.80 (0.84m) |
| 400 HS | 1:07.50 |
| ALTO | 1.62 |
| ASTA | 3.15 |
| LUNGO | 5.50 |
| TRIPLO | 11.30 |
| PESO | 11.75, 10.20 (4kg) |
| DISCO | 32.00 |
| MARTELLO | 47.00, 39.50 (4kg) |
| GIAVELLOTTO | 36.00, 33.90 (600gr) |
| MARCIA | 5000/5km 27:45.00, 5km: 27:45, 3000: 16:15.00, 10.000/10km: 58:00.00 |
| EPTATHLON | 4100, Pentathlon (i) 3100, Cadette ’24 Pentathlon 3700 |
| 4 x 100 | 50.50 |
| 4 x 400 | 4:12.50 |
- I minimi dei 100, 200, 400, 800, 100hs, 110hs, 400hs e staffette 4x100 e 4x400 devono essere conseguiti esclusivamente con cronometraggio automatico.
- I minimi dai 1500 in su possono essere ottenuti sia con il cronometraggio automatico che con quello manuale
- Per le Prove Multiple sono validi anche le prestazioni ottenute outdoor nell’anno precedente e quelle conseguite nella stagione indoor in corso, anche in “mini” impianti indoor con effettuazione delle gare di 800, 1000 e peso disputate all’aperto, rispettando comunque la successione prevista dal programma tecnico.
- I minimi possono essere ottenuti sia in gare all'aperto che indoor. I minimi devono essere ottenuti con vento non superiore ai 2 m/s. Qualora il vento non sia stato rilevato i risultati saranno considerati "ventosi".
28/03/2025
Ti potrebbe interessare anche:
Aperte le candidature per collaborare all'organizzazione dell'evento (16-19 luglio), occasione unica per vivere il 'dietro le quinte'
E' iniziato ufficialmente il progetto educativo 'Linea di partenza' verso gli Europei U18 di atletica della prossima estate
Rieti 2026, al via il progetto con le scuole: ecco 'Linea di Partenza', partecipano oltre 500 studenti degli istituti superiori di Rieti
A 250 giorni da Rieti 2026, 17 delegati della European Athletics hanno effettuato la site visit: sopralluoghi, incontri e verifiche organizzative
Gli Europei U18 al centro dell'evento di European Athletics di Batumi, in Georgia
