World Indoor Tour
Alla scoperta degli oltre 60 meeting indoor della stagione internazionale 2025: in Italia si gareggia a Udine e Ancona
Foto di Grana/Fidal
Saranno ben 61 gli appuntamenti del World Athletics Indoor Tour 2025 che partirà il 2 gennaio da Tallinn, in Estonia, con un meeting dedicato esclusivamente al salto con l'asta, e si chiuderà il 18 marzo a Uppsala, in Svezia con il Mondo Classic.
Italia che sarà protagonista con il Memorial Giovannini di Ancona (18 gennaio) e con l'Udin Jump Development del 6 febbraio, entrambe manifestazione del circuito Challenger.
La stagione al coperto vedrà anche due appuntamenti clou per le medaglie: I Campionati Europei di Apeldoorn, nei Paesi Bassi, dal 6 al 9 marzo, e i Campionati Mondiali di Nanchino, in Cina, dal 21 al 23 marzo.
SEGUICI SU FACEBOOK - INSTAGRAM
CALENDARIO WORLD ATHLETICS INDOOR TOUR 2025
Data | Meeting | Luogo | Categoria |
---|---|---|---|
02/01/2025 | Pole Vault GP | Tallinn (EST) | Challenger |
10/01/2025 | Miting Internacional de Catalunya | Sabadell (ESP) | Challenger |
11/01/2025 | Univers Perche | Superdévoluy (FRA) (FRA) | Challenger |
12/01/2025 | Loughborough Indoor Pole Vault Memorial | Loughborough (GBR) | Challenger |
12/01/2025 | Stabhochsprung Stars 2025 | Frauenfeld (SUI) | Challenger |
18/01/2025 | Ceská tycka 2025 | Praga (CZE) | Challenger |
18/01/2025 | Meeting Internacional de Ourense | Ourense (ESP) | Challenger |
18/01/2025 | Memorial "Alessio Giovannini" | Ancona (ITA) | Challenger |
18/01/2025 | Meeting de Saut en Hauteur | Hirson (FRA) | Challenger |
18/01/2025 | Sparkassen Indoor Meeting | Dortmund (GER) | Bronze |
18/01/2025 | Starperche | Bordeaux (FRA) | Bronze |
18/01/2025 | Vaggelis Kourkoutidis Memorial | Thessaloniki (GRE) | Challenger |
19/01/2025 | CMCM Indoor Meeting | Luxembourg (LUX) | Silver |
21/01/2025 | Aarhus SPRINT’n’JUMP | Århus (DEN) | Bronze |
22/01/2025 | Otrokovice Jump | Otrokovice (CZE) | Challenger |
24/01/2025 | Perche Elite Tour | Rouen (FRA) | Silver |
25/01/2025 | Internationales Leichtathletik Hallenmeeting | Chemnitz (GER) | Challenger |
25/01/2025 | Astana Indoor Meet for Amin Tuyakov Prizes | Astana (KAZ) | Gold |
25/01/2025 | Dr. Sander Invitational | New York (USA) | Bronze |
25/01/2025 | Jablonec Indoor | Jablonec nad Nisou (CZE) | Bronze |
25/01/2025 | Malaga Indoor Match | Antequera (ESP) | Challenger |
25/01/2025 | Metting de Nantes Metropole | Nantes (FRA) | Bronze |
25/01/2025 | Nordhausen Indoor | Nordhausen (GER) | Challenger |
26/01/2025 | Meeting Moniz Pereira | Pombal (POR) | Challenger |
29/01/2025 | Belgrade Indoor Meeting | Belgrado (SRB) | Gold |
29/01/2025 | GP Jyväskylä Indoor | Jyväskylä (FIN | Bronze |
29/01/2025 | International Jump Meeting | Cottbus (GER) | Bronze |
30/01/2025 | Gorzów Jump Festival | Gorzów Wielkopolski (POL) | Bronze |
31/01/2025 | Nationales Hallenmeeting | Erfurt (GER) | Challenger |
31/01/2025 | Elite Indoor Track Miramas Meeting | Miramas (FRA) | Silver |
31/01/2025 | Perch'Xtrem | Caen (FRA) | Silver |
31/01-01/02 | PNC Lenny Lyles Invitational | Louisville (USA) | Bronze |
01/02/2025 | IFAM Gent Indoor | Gent (BEL) | Bronze |
01/02/2025 | Vault Manchester | Manchester (GBR) | Challenger |
01/02/2025 | Meeting 3 Sauts | Amiens (FRA) | Challenger |
Data | Meeting | Luogo | Categoria |
---|---|---|---|
02/02/2025 | Meeting de L'Eure | Val-de-Reuil (FRA) | Silver |
02/02/2025 | New Balance Indoor Grand Prix | Boston (USA) | Gold |
02/02/2025 | Rochlitz Shot Put Meeting | Rochlitz (GER) | Challenger |
02/02/2025 | Scottishathletics EAP Indoor Invitational | Glasgow (GBR) | Challenger |
04/02/2025 | Czech Indoor Gala | Ostrava (CZE) | Gold |
05/02/2025 | Beskyd bar | Trinec (CZE) | Silver |
06/02/2025 | Tampere Indoor Meeting | Tampere (FIN) | Bronze |
06/02/2025 | Udin Jump Development | Udine (ITA) | Bronze |
07/02/2025 | BKK Freundenburg High Jump Meeting | Weinheim (GER) | Bronze |
07/02/2025 | Gran Premio Ciudad de Valencia | Valencia (ESP) | Bronze |
07/02/2025 | INIT Indoor Meeting | Karlsruhe (GER) | Gold |
07-08/02/2025 | Doc Hale Virginia Tech Invitational | Blacksburg (USA) | Bronze |
08/02/2025 | International High Jump Gala | Heist-op-den-Berg (BEL) | Challenger |
08/02/2025 | Hustopecské skákání | Hustopece (CZE) | Silver |
08/02/2025 | Meeting Metz | Metz (FRA) | Silver |
08/02/2025 | Millrose Games | New York (USA) | Gold |
08/02/2025 | Orlen Cup | Lódz (POL) | Silver |
09/02/2025 | ISTAF Indoor | Düsseldorf (GER) | Silver |
09/02/2025 | Meeting de Paris Indoor | Parigi (FRA) | Silver |
11–12/02/2025 | Memorijal Josip Gašparac | Osijek (CRO) | Bronze |
13/02/2025 | Indoor Spike | Ostrava (CZE) | Challenger |
13/02/2025 | Meeting Hauts-de-France Pas-de-Calais | Liévin (FRA) | Gold |
14/02/2025 | ISTAF Indoor | Berlin (GER) | Silver |
15/02/2025 | Birmingham International | Birmingham (GBR) | Bronze |
15/02/2025 | Bannister Winter Classic | Göteborg (SWE) | Challenger |
15/02/2025 | Meeting Indoor de Lyon | Lyon (FRA) | Silver |
15/02/2025 | Perche en Or Complexe | Tourcoing (FRA) | Bronze |
16/02/2025 | Copernicus Cup Arena | Torun (POL) | Gold |
18/02/2025 | Banskobystrická latka | Banská Bystrica (SVK) | Silver |
19/02/2025 | Hvezdy v Nehvizdech | Nehvizdy (CZE | Silver |
28/02/2025 | World Indoor Tour Gold Madrid 2025 | Madrid (ESP) | Gold |
28/02-01/03/2025 | All Star Perche | Clermont-Ferrand (FRA | Silver |
01/03/2025 | International Tournament for the Prizes of Olga Rypakova | Ust-Kamenogorsk (KAZ) | Silver |
13/03/2025 | Mondo Classic | Uppsala (SWE) | Silver |
21/02/2025
Ti potrebbe interessare anche:
La società di San Vendemiano tessera il campione olimpico e mondiale e lancia il progetto “Canguro”
Karsten Warholm supera gli ostacoli di ghiaccio su un lago norvegese con venti a 54 km/h e temperature sotto lo zero!
Laurent Meuwly, tecnico svizzero di Femke Bol, apre a un possibile futuro sugli 800m della "campionissima" olandese
La nuova competizione ideata da Michael Johnson in diretta su Eurosport e Discovery+: si comincia sabato 5 aprile da Kingston
A 35 anni appende le scarpe al chiodo uno degli sprinter europei più noti e medagliati degli ultimi anni