Olimpiadi
Ecco la squadra americana dell'atletica per le Olimpiadi di Parigi 2024: convocati in 120, tra cui quattro campioni uscenti
Foto di Onyourmarks.it
A meno di un mese dell'inizio delle competizioni di atletica leggera ai Giochi della XXXIII Olimpiade di Parigi, l'USATF ha nominato l'elenco di 120 atleti che gareggeranno allo Stade de France di Saint Denis.
Il team statunitense ha dominato il medagliere degli ultimi due Campionati mondiali di atletica leggera, ottenendo 33 medaglie a Eugene 2022 e 29 la scorsa estate a Budapest, di cui 12 d'oro. Alle Olimpiadi di Tokyo i podi furono 26, tra cui 7 successi.
Quattro campioni olimpici in carica guidano il roster statunitense, con il due volte medaglia d'oro nel getto del peso e detentore del record mondiale Ryan Crouser a capo della squadra maschile e la detentrice del record mondiale dei 400 ostacoli Sydney McLaughlin-Levrone, reduce dal suo quinto record mondiale. Katie Moon è la campionessa in carica del salto con l'asta femminile e Valarie Allman cercherà il secondo oro consecutivo nel disco femminile.
Gara | Atleta |
---|---|
100m | Sha'Carri Richardson |
100m | Melissa Jefferson |
100m | Twanisha Terry |
200m | Gabby Thomas |
200m | Brittany Brown |
200m | McKenzie Long |
400 | Kendall Ellis |
400 | Aaliyah Butler |
400 | Alexis Holmes |
800 | Nia Akins |
800 | Allie Wilson |
800 | Juliette Whittaker |
1500 | Nikki Hiltz |
1500 | Emily Mackay |
1500 | Elle St. Pierre |
3000sc | Valerie Constien |
3000sc | Courtney Wayment |
3000sc | Marisa Howard |
5000 | Elise Cranny |
5000 | Karissa Schweizer |
5000 | Whittni Morgan |
10,000 | Weini Kelati |
10,000 | Parker Valby |
10,000 | Karissa Schweizer |
Maratona | Fiona O'Keeffe |
Maratona | Emily Sisson |
Maratona | Dakotah Lindwurm |
100hs | Masai Russell |
100hs | Alaysha Johnson |
100hs | Grace Stark |
400hs | Sydney McLaughlin-Levrone |
400hs | Anna Cockrell |
400hs | Jasmine Jones |
Alto | Rachel Glenn |
Alto | Vashti Cunningham |
Asta | Bridget Williams |
Asta | Katie Moon |
Asta | Brynn King |
Lungo | Tara Davis-Woodhall |
Lungo | Jasmine Moore |
Lungo | Monae' Nichols |
Triplo | Jasmine Moore |
Triplo | Keturah Orji |
Triplo | Tori Franklin |
Peso | Chase Jackson |
Peso | Raven Saunders |
Peso | Jaida Ross |
Disco | Valarie Allman |
Disco | Jayden Ulrich |
Disco | Veronica Fraley |
Martello | Annette Echikunwoke |
Martello | DeAnna Price |
Martello | Erin Reese |
Giavellotto | Maggie Malone Hardin |
Heptathlon | Anna Hall |
Heptathlon | Chari Hawkins |
Heptathlon | Taliyah Brooks |
Staffette | Kaylyn Brown |
Staffette | Tamari Davis |
Staffette | Quanera Hayes |
Staffette | Aleia Hobbs |
Staffette | Shamier Little |
Staffette | Isabella Whittaker |
Gara | Atleta |
---|---|
100 | Noah Lyles |
100 | Kenny Bednarek |
100 | Fred Kerley |
200 | Noah Lyles |
200 | Kenny Bednarek |
200 | Erriyon Knighton |
400 | Quincy Hall |
400 | Michael Norman |
400 | Southern California |
800 | Bryce Hoppel |
800 | Hobbs Kessler |
800 | Brandon Miller |
1500 | Cole Hocker |
1500 | Yared Nuguse |
1500 | Hobbs Kessler |
3000sc | Kenneth Rooks |
3000sc | Matthew Wilkinson |
3000sc | James Corrigan |
5000 | Grant Fisher |
5000 | Abdihamid Nur |
5000 | Graham Blanks |
10,000 | Grant Fisher |
10,000 | Woody Kincaid |
10,000 | Nico Young |
Maratona | Conner Mantz |
Maratona | Clayton Young |
Maratona | Leonard Korir |
110hs | Grant Holloway |
110hs | Freddie Crittenden |
110hs | Daniel Roberts |
400hs | Rai Benjamin |
400hs | CJ Allen |
400hs | Trevor Bassitt |
Alto | Shelby McEwen |
Alto | JuVaughn Harrison |
Alto | Vernon Turner |
Asta | Sam Kendricks |
Asta | Chris Nilsen |
Asta | Jacob Wooten |
Lungo | Jeremiah Davis |
Lungo | Malcolm Clemons |
Lungo | Jarrion Lawson |
Triplo | Salif Mane |
Triplo | Russell Robinson |
Triplo | Donald Scott |
Peso | Ryan Crouser |
Peso | Joe Kovacs |
Peso | Payton Otterdahl |
Disco | Andrew Evans |
Disco | Sam Mattis |
Disco | Joseph Brown |
Martello | Daniel Haugh |
Martello | Rudy Winkler |
Giavellotto | Curtis Thompson |
Decathlon | Heath Baldwin |
Decathlon | Zach Ziemek |
Decathlon | Harrison Williams |
Staffette | Christian Coleman |
Staffette | Bryce Deadmon |
Staffette | Kyree King |
Staffette | Courtney Lindsey |
Staffette | Vernon Norwood |
Staffette | Quincy Wilson |
09/07/2024
Ti potrebbe interessare anche:
Caironi, Contrafatto e Sabatini in finale per rifare la storia. Manu cade nei 200, anche Bottazzini eliminato
L’Azzurra chiude la propria semifinale col tempo di 25.92. Domani la giornata più attesa con Sabatini, Caironi e Contrafatto
La capitana azzurra si riprende il primo gradino del podio che le era sfuggito a Tokyo e diventa la più vincente di sempre per l’atletica italiana
Parigi 2024: argento per Martina Caironi nel lungo. La saltatrice azzurra atterra a 5,06 e vince il terzo argento consecutivo in altrettante edizioni
Dopo l’argento di Rio e il terzo posto di Tokyo, il lanciatore azzurro si prende il primo gradino del podio