Record Mondiali Maschili Outdoor
| Nazione | Atleta | Gara | Prestazione | Data | Luogo |
|---|---|---|---|---|---|
| Usain Bolt | 100 Metri | 9.58 | 16/08/2009 | Berlin (GER) | |
| Issamade Asinga | 100 Metri | 9.89 (*) | 28/07/2023 | São Paulo (BRA) | |
| Usain Bolt | 200 Metri | 19.19 | 20/08/2009 | Berlin (GER) | |
| Wayde Van Niekerk | 400 Metri | 43.03 | 14/08/2016 | Rio de Janeiro (BRA) | |
| David Rudisha | 800 Metri | 1:40.91 | 09/08/2012 | London (GBR) | |
| Hicham El Guerrouj | 1.500 Metri | 3:26.00 | 14/07/1998 | Roma (ITA) | |
| Joshua Cheptegei | 5.000 Metri | 12:35.36 | 14/08/2020 | Monaco (MON) | |
| Joshua Cheptegei | 10.000 Metri | 26:11.00 | 07/10/2020 | Valencia (SPA) | |
| Aries Merritt | 110 Metri Hs | 12.80 | 07/09/2012 | Bruxelles (BEL) | |
| Karsten Warholm | 400 Metri Hs | 45.94 | 03/08/2021 | Tokyo (JPN) | |
| Lamecha Girma | 3.000 Metri Siepi | 7:52.11 | 09/06/2023 | Paris (FRA) | |
| Mike Powell | Salto In Lungo | 8,95 | 30/08/1991 | Tokyo (JPN) | |
| Jonathan Edwards | Salto Triplo | 18,29 | 07/08/1995 | Göteborg (SWE) | |
| Javier Sotomayor | Salto in Alto | 2,45 | 27/07/1993 | Salamanca (SPA) | |
| Armand Duplantis | Salto con l'Asta | 6,30 | 15/09/2025 | Tokyo (JPN) | |
| Ryan Crouser | Getto del Peso | 23,56 | 27/05/2023 | Los Angeles (USA) | |
| Mykolas Alekna | Lancio del Disco | 75,56 | 13/04/2025 | Ramona (USA) | |
| Yuriy Sedykh | Lancio del Martello | 86,74 | 30/08/1986 | Stuttgart (GER) | |
| Jan Železný | Lancio del Giavellotto | 98,48 | 25/05/1996 | Jena (GER) | |
| Kevin Mayer | Decathlon | 9126 | 16/09/2018 | Talence (FRA) | |
| Team Jamaica | Staffetta 4x100 Metri | 36.84 | 11/08/2012 | London (GBR) | |
| Team United States | Staffetta 4x400 Metri | 2:54.29 | 22/08/1993 | Stuttgart (GER) |
