Record Italiani
Alla scoperta di tutti i record italiani maschili di atletica leggera: la lista di tutte le migliori prestazioni nazionali all'aperto
OnYourMarks.it presenta la lista aggiornata di tutti i record italiani Assoluti maschili all'aperto: nella prima tabella sono disponibili tutte le migliori prestazioni nazionali delle gare "ufficiali", nella seconda è invece possibile visualizzare la lista dei record di tutte le distanze "spurie". (QUI LA LISTA DI TUTTI I RECORD ITALIANI ASSOLUTI E DI CATEGORIA)
Ma non è tutto, CLICCANDO QUI è possibile accedere al nostro ampio database e ricercare i record mondiali, continentali e nazionali.
Per errori o integrazioni CONTATTACI
RECORD ITALIANI OUTDOOR ATLETICA MASCHILI
Nazione | Atleta | Gara | Prestazione | Data | Luogo |
---|---|---|---|---|---|
Abdon Pamich | 50.000 Metri Marcia | 4:14:02 | 19/11/1961 | Roma (ITA) | |
Lamont Marcell Jacobs | 100 Metri | 9.80 | 01/08/2021 | Tokyo (JPN) | |
Pietro Mennea | 200 Metri | 19.72 | 12/09/1979 | Ciudad De Mexico (MEX) | |
Edoardo Scotti | 400 Metri | 44.45 | 14/09/2025 | Tokyo (JPN) | |
Andrea Longo | 800 Metri | 1:43.74 | 03/09/2000 | Rieti (ITA) | |
Pietro Arese | 1.500 Metri | 3:30.74 | 06/08/2024 | Paris (FRA) | |
Yemaneberhan Crippa | 5.000 Metri | 13:02.26 | 08/09/2020 | Ostrava (CZE) | |
Yemaneberhan Crippa | 10.000 Metri | 27:10.76 | 06/10/2019 | Doha (QAT) | |
Lorenzo Ndele Simonelli | 110 Metri Hs | 13.05 | 08/06/2024 | Roma (ITA) | |
Alessandro Sibilio | 400 Metri Hs | 47.50 | 11/06/2024 | Roma (ITA) | |
Francesco Panetta | 3.000 Metri Siepi | 8:08.57 | 05/09/1987 | Roma (ITA) | |
Andrew Howe | Salto In Lungo | 8,47 | 30/08/2007 | Osaka (JPN) | |
Andy Díaz Hernández | Salto Triplo | 17,75 | 02/06/2023 | Firenze (ITA) | |
Gianmarco Tamberi | Salto in Alto | 2,39 | 15/07/2016 | Montecarlo (MON) | |
Giuseppe Gibilisco | Salto con l'Asta | 5,90 | 28/08/2003 | Parigi (FRA) | |
Leonardo Fabbri | Getto del Peso | 22,98 | 14/09/2024 | Bruxelles (BEL) | |
Marco Martino | Lancio del Disco | 67,62 | 28/05/1989 | Spoleto (ITA) | |
Enrico Sgrulletti | Lancio del Martello | 81,64 | 09/03/1997 | Roma (ITA) | |
Carlo Sonego | Lancio del Giavellotto | 84,60 | 08/05/1999 | Osaka (JPN) | |
Dario Dester | Decathlon | 8235 | 11/06/2024 | Roma (ITA) | |
Team Italy | Staffetta 4x100 Metri | 37.50 | 06/08/2021 | Tokyo (JPN) | |
Team Italy | Staffetta 4x400 Metri | 2:58.81 | 07/08/2021 | Tokyo (JPN) |
Nazione | Atleta | Gara | Prestazione | Data | Luogo |
---|---|---|---|---|---|
Chituru Ali | 80 Metri | 8.43 | 24/04/2022 | Rieti (ITA) | |
Pietro Mennea | 150 Metri | 14.80 | 22/03/1983 | Cassino (ITA) | |
Matteo Galvan | 250 Metri | 26.44 | 14/05/2015 | Montgeron (FRA) | |
Matteo Galvan | 300 Metri | 32.01 | 07/09/2014 | Rieti (ITA) | |
Donato Sabia | 500 Metri | 1:00.08 | 20/05/1984 | Busto Arsizio (ITA) | |
Andrea Longo | 600 Metri | 1:14.41 | 30/08/2000 | Rovereto (ITA) | |
Andrea Benvenuti | 1.000 Metri | 2:15.76 | 12/09/1992 | Nuoro (ITA) | |
Federico Riva | Miglio | 3:48.11 | 27/07/2025 | Berlin (GER) | |
Gennaro Di Napoli | 2.000 Metri | 4:55.00 | 26/05/1991 | Torino (ITA) | |
Yemaneberhan Crippa | 3.000 Metri | 7:37.90 | 13/07/2021 | Gateshead (GBR) | |
Salvatore Antibo | 2 Miglia | 8:20.79 | 28/05/1987 | Torino (ITA) | |
Laurent Ottoz | 200 Metri Hs | 22.55 | 31/05/1995 | Milano (ITA) | |
Mario Lambrughi | 300 Metri Hs | 34.83 | 13/04/2024 | Milano (ITA) | |
Alessandro Lambruschini | 2.000 Metri Siepi | 5:18.36 | 12/09/1989 | Verona (ITA) | |
Giuseppe Gerbi | 1 Ora | 20483 | 17/04/1982 | Roma (ITA) | |
Franco Fava | 20.000 Metri | 58:43 | 09/04/1977 | Roma (ITA) | |
Massimo Magani | 30.000 Metri | 1:33:08 | 11/04/1982 | Bologna (ITA) | |
Giovanni De Benedictis | 2.000 Metri Marcia | 7:15.71 | 19/05/1990 | San Giovanni Valdarno (ITA) | |
Giovanni De Benedictis | 3.000 Metri Marcia | 10:47.11 | 19/05/1990 | San Giovanni Valdarno (ITA) | |
Maurizio Damilano | 5.000 Metri Marcia | 18:30.43 | 11/06/1992 | Caserta (ITA) | |
Massimo Stano | 10.000 Metri Marcia | 37:33.03 | 13/04/2025 | Prato (ITA) | |
Walter Arena | 20.000 Metri Marcia | 1:19:24 | 26/05/1990 | Bergen (NOR) | |
Team Italy | Staffetta 4x200 Metri | 1:21.10 | 29/09/1983 | Cagliari (ITA) | |
Team Italy | Staffetta 4x800 Metri | 7:11.30 | 05/06/1992 | Sheffield (GBR) | |
Team Pro Patria Az Verde | Staffetta 4x1500 Metri | 14:59.10 | 17/09/1979 | Bergamo (ITA) | |
Team Italy | Staffetta 4x1500 Metri | 14:59.10 | 18/09/1979 | Bergamo (ITA) | |
Team Italy | Sprint Relay 1000m | 1:49.54 | 05/06/1993 | Sheffield (GBR) |
29/02/2024
Ti potrebbe interessare anche:
Ecco le nomination come miglior atleta dell'anno ai World Athletics Awards: si vota fino al 19 ottobre
Dopo aver scritto la storia dei 400hs, Femke Bol decide di passare al doppio giro di pista in vista di Los Angeles 2028
La statunitense Anna Hall e il norvegese Sander Skotheim primi nella classifica del World Athletics Combined Events Tour 2025
Alla scoperta del calendario completo del circuito Cross Country World Tour: sono tre gli appuntamenti in Italia
Mattia Furlani è l’ospite di oggi di “Supernova”, il podcast di Alessandro Cattelan: la puntata completa