Record Italiani
Tutti i record italiani maschili di atletica leggera della categoria Promesse: la lista di tutte le migliori prestazioni nazionali all'aperto
OnYourMarks.it presenta la lista aggiornata di tutti i record italiani Promesse all'aperto: nella prima tabella sono disponibili tutte le migliori prestazioni nazionali delle gare "ufficiali", nella seconda è invece possibile visualizzare la lista dei record di tutte le distanze "spurie". (QUI LA LISTA DI TUTTI I RECORD ITALIANI ASSOLUTI E DI CATEGORIA)
Ma non è tutto, CLICCANDO QUI è possibile accedere al nostro ampio database e ricercare i record mondiali, continentali e nazionali.
Per errori o integrazioni CONTATTACI
RECORD ITALIANI OUTDOOR PROMESSE/UNDER 23 ATLETICA MASCHILI
Nazione | Atleta | Gara | Prestazione | Data | Luogo |
---|---|---|---|---|---|
Filippo Tortu | 100 Metri | 9.99 | 22/06/2018 | Madrid (ESP) | |
Pietro Mennea | 200 Metri | 20.30 | 04/09/1972 | Monaco (GER) | |
Luca Sito | 400 Metri | 45.12 | 08/06/2024 | Roma (ITA) | |
Donato Sabia | 800 Metri | 1:43.88 | 16/06/1984 | Firenze (ITA) | |
Gennaro Di Napoli | 1.500 Metri | 3:32.78 | 09/09/1990 | Rieti (ITA) | |
Yemaneberhan Crippa | 5.000 Metri | 13:18.83 | 03/05/2018 | Standford (USA) | |
Yemaneberhan Crippa | 10.000 Metri | 27:44.21 | 19/05/2018 | Londra (GBR) | |
Lorenzo Ndele Simonelli | 110 Metri Hs | 13.33 | 12/07/2023 | Espoo (FIN) | |
Alessandro Sibilio | 400 Metri Hs | 47.93 | 01/08/2021 | Tokyo (JPN) | |
Alessandro Lambruschini | 3.000 Metri Siepi | 8:18.39 | 27/06/1986 | Cesenatico (ITA) | |
Andrew Howe | Salto In Lungo | 8,47 | 30/08/2007 | Osaka (JAP) | |
Andrea Dallavalle | Salto Triplo | 17,35 | 12/06/2021 | Grosseto (ITA) | |
Stefano Sottile | Salto in Alto | 2,33 | 28/07/2019 | Bressanone (ITA) | |
Fabio Pizzolato | Salto con l'Asta | 5,75 | 06/07/1997 | Milano (ITA) | |
Leonardo Fabbri | Getto del Peso | 20,99 | 19/07/2019 | Vicenza (ITA) | |
Marco Martino | Lancio del Disco | 63,22 | 20/06/1982 | Voghera (ITA) | |
Giovanni Frattini | Lancio del Giavellotto | 83,61 | 21/09/2024 | Modena (ITA) | |
Dario Dester | Decathlon | 8218 | 16/08/2022 | Monaco (GER) | |
Marek - Melluzzo - Ricci - Simonelli | Staffetta 4x100 Metri | 38.76 | 21/07/2023 | Grosseto (ITA) | |
Sito - Meli - Rossi - Benati | Staffetta 4x400 Metri | 3:02.49 | 16/07/2023 | Espoo (FIN) |
Nazione | Atleta | Gara | Prestazione | Data | Luogo |
---|---|---|---|---|---|
Michael Tumi | 80 Metri | 8.63 | 09/09/2012 | Vicenza (ITA) | |
Chituru Ali | 150 Metri | 15.38 | 26/06/2020 | Milano (ITA) | |
David Zobbio | 250 Metri | 27.84 | 18/04/2021 | Pavia (ITA) | |
Alessandro Cavallaro | 300 Metri | 32.48 | 13/05/2001 | Pliezhausen (GER) | |
Donato Sabia | 500 Metri | 1:00.08 | 20/06/1984 | Busto Arsizio (ITA) | |
Francesco Pernici | 600 Metri | 1:15.32 | 27/04/2024 | Milano (ITA) | |
Koura Kaba Fantoni | 100 yard | 9.68 | 01/05/2004 | Mondovì (ITA) | |
Andrea Longo | 1.000 Metri | 2:15.83 | 16/07/1997 | Nizza (FRA) | |
Christian Obrist | Miglio | 3:55.55 | 12/07/2002 | Roma (ITA) | |
Stefano Mei | 2.000 Metri | 4:58.65 | 18/08/1984 | Viareggio (ITA) | |
Yemaneberhan Crippa | 3.000 Metri | 7:43.30 | 16/06/2018 | Ostrava (CZE) | |
Walter Merlo | 2 Miglia | 8:33.83 | 13/07/1986 | Formia (ITA) | |
Laurent Ottoz | 200 Metri Hs | 23.04 | 21/05/1992 | Milano (ITA) | |
Luca Bortolaso | 300 Metri Hs | 36.23 | 27/07/2002 | Bellinzona (SVI) | |
Alessandro Lambruschini | 2.000 Metri Siepi | 5:26.80 | 04/06/1986 | Caravaggio (ITA) | |
Giovanni De Benedictis | 2.000 Metri Marcia | 7:15.71 | 19/05/1990 | San Giovanni Valdarno (ITA) | |
Giovanni De Benedictis | 3.000 Metri Marcia | 10:47.11 | 19/05/1990 | San Giovanni Valdarno (ITA) | |
Walter Arena | 5.000 Metri Marcia | 18:51.04 | 09/09/1986 | Udine (ITA) | |
Michele Didoni | 10.000 Metri Marcia | 38:48.01 | 07/07/1995 | Cesenatico (ITA) | |
Giorgio Rubino | 20.000 Metri Marcia | 1:21:30 | 18/03/2007 | Formia (ITA) | |
Maccaccaro - Andreotti - Borghi - Mennea | Staffetta 4x200 Metri | 1:25.00 | 29/09/1973 | Milano (ITA) | |
Rogen - Zanon - Cardone - Di Vito | Staffetta 4x800 Metri | 7:24.47 | 10/10/1987 | Modena (ITA) | |
Cutillo - Varesi - Felici - Paparesta | Staffetta 4x1500 Metri | 15:32.11 | 24/09/1983 | Schio (ITA) |
29/02/2024
Ti potrebbe interessare anche:
La società di San Vendemiano tessera il campione olimpico e mondiale e lancia il progetto “Canguro”
Karsten Warholm supera gli ostacoli di ghiaccio su un lago norvegese con venti a 54 km/h e temperature sotto lo zero!
Laurent Meuwly, tecnico svizzero di Femke Bol, apre a un possibile futuro sugli 800m della "campionissima" olandese
La nuova competizione ideata da Michael Johnson in diretta su Eurosport e Discovery+: si comincia sabato 5 aprile da Kingston
A 35 anni appende le scarpe al chiodo uno degli sprinter europei più noti e medagliati degli ultimi anni