Record Italiani
Tutti i record italiani femmiili di atletica leggera della categoria Juniores: la lista di tutte le migliori prestazioni nazionali all'aperto
OnYourMarks.it presenta la lista aggiornata di tutti i record italiani Juniores femminili all'aperto: nella prima tabella sono disponibili tutte le migliori prestazioni nazionali delle gare "ufficiali", nella seconda è invece possibile visualizzare la lista dei record di tutte le distanze "spurie". (QUI LA LISTA DI TUTTI I RECORD ITALIANI ASSOLUTI E DI CATEGORIA)
Ma non è tutto, CLICCANDO QUI è possibile accedere al nostro ampio database e ricercare i record mondiali, continentali e nazionali.
Per errori o integrazioni CONTATTACI
RECORD ITALIANI OUTDOOR JUNIORES/UNDER 20 ATLETICA FEMMINILI
Nazione | Atleta | Gara | Prestazione | Data | Luogo |
---|---|---|---|---|---|
Kelly Ann Maevane Doualla Edimo | 100 Metri | 11.36 | 28/06/2025 | Rieti (ITA) | |
Elisa Valensin | 200 Metri | 23.09 | 20/07/2024 | Banská Bystrica (SVK) | |
Elisa Valensin | 400 Metri | 52.23 | 28/08/2024 | Lima (PER) | |
Daniela Porcelli | 800 Metri | 2:01.43 | 24/06/1980 | Torino (ITA) | |
Gabriella Dorio | 1.500 Metri | 4:07.27 | 30/07/1976 | Montréal (CAN) | |
Silvia La Barbera | 5.000 Metri | 15:52.20 | 25/07/2003 | Tampere (FIN) | |
Sara Ferrari | 10.000 Metri | 33:42.91 | 05/05/1996 | Pietrasanta (ITA) | |
Alessia Succo | 100 Metri Hs | 13.20 | 01/05/2025 | Imperia (ITA) | |
Virna De Angeli | 400 Metri Hs | 56.63 | 06/05/1995 | Città Del Capo (RSA) | |
Giulia Martinelli | 3.000 Metri Siepi | 10:05.43 | 22/07/2010 | Moncton (CAN) | |
Larissa Iapichino | Salto In Lungo | 6,80 | 16/07/2020 | Savona (ITA) | |
Erika Giorgia Anoeta Saraceni | Salto Triplo | 14,08 | 28/06/2025 | Madrid (ESP) | |
Alessia Trost | Salto in Alto | 1,92 | 19/05/2012 | Gorizia (ITA) | |
Roberta Bruni | Salto con l'Asta | 4,60 | 20/02/2013 | Ancona (ITA) | |
Chiara Rosa | Getto del Peso | 16,96 | 16/06/2002 | Milano (ITA) | |
Benedetta Benedetti | Lancio del Disco | 55,83 | 20/10/2022 | Rieti (ITA) | |
Rachele Mori | Lancio del Martello | 68,04 | 28/05/2022 | Lucca (ITA) | |
Carolina Visca | Lancio del Giavellotto | 58,47 | 28/07/2019 | Bressanone (ITA) | |
Ifeoma Ozoeze | Heptathlon | 5696 | 23/09/1990 | Milano (ITA) | |
Monica Cuperlo | Decathlon | 5884 | 22/10/2006 | Udine (ITA) | |
Team Italy U23 | Staffetta 4x100 Metri | 44.40 | 10/06/2018 | Jesolo (ITA) | |
Team Italy U20 | Staffetta 4x400 Metri | 3:34.00 | 15/07/2018 | Tampere (FIN) |
Nazione | Atleta | Gara | Prestazione | Data | Luogo |
---|---|---|---|---|---|
Manuela Grillo | 80 Metri | 9.60 | 08/04/1985 | Uboldo (ITA) | |
Elisa Valensin | 150 Metri | 17.42 | 01/05/2024 | Modena (ITA) | |
Elisa Valensin | 300 Metri | 37.17 | 04/05/2025 | Cernusco Sul Naviglio (ITA) | |
Elena Irbetti | 500 Metri | 1:11.14 | 13/04/2025 | Brescia (ITA) | |
Eloisa Coiro | 600 Metri | 1:28.23 | 05/07/2019 | Rieti (ITA) | |
Rossella Farina | 100 yard | 11.05 | 17/10/2021 | Rovereto (ITA) | |
Gabriella Dorio | 1.000 Metri | 2:40.80 | 08/05/1975 | Formia (ITA) | |
Gabriella Dorio | Miglio | 4:43.90 | 22/08/1976 | Avezzano (ITA) | |
Matilde Prati | 2.000 Metri | 5:59.58 | 16/04/2023 | Rovereto (ITA) | |
Nadia Battocletti | 3.000 Metri | 9:04.46 | 16/08/2019 | Göteborg (SWE) | |
Ayomide Folorunso | 200 Metri Hs | 26.33 | 16/09/2015 | Milano (ITA) | |
Larissa Iapichino | 300 Metri Hs | 41.96 | 24/04/2019 | La Spezia (ITA) | |
Nicole Svetlana Reina | 2.000 Metri Siepi | 6:37.85 | 20/06/2014 | Rieti (ITA) | |
Anna Villani | 1 Ora | 16712 | 30/03/1985 | Ascoli Piceno (ITA) | |
Michaela Hafner | 3.000 Metri Marcia | 12:58.66 | 30/08/1992 | Padova (ITA) | |
Giulia Gabriele | 5.000 Metri Marcia | 21:43.99 | 21/09/2024 | Camerino (ITA) | |
Noemi Stella | 10.000 Metri Marcia | 44:43.78 | 16/07/2015 | Eskilstuna (SVE) | |
Maria Rosa D’Antuono | 20.000 Metri Marcia | 2:00:02 | 18/10/1986 | Limbiate (ITA) | |
Brunetti - Stranieri - Del Sante - Bignami | Staffetta 4x200 Metri | 1:40.80 | 26/08/1989 | Formia (ITA) | |
Scalini - Finistauri - Venturelli - Gazzetta | Staffetta 4x800 Metri | 9:09.50 | 10/10/1982 | Formia (ITA) | |
Faiola - Patta - Gabrielli - Tucci | Staffetta 4x1500 Metri | 18:54.70 | 02/05/1993 | Roma (ITA) | |
Menchini - Cavalleri - Cappabianca - Gherardi | Sprint Relay 1000m | 2:07.46 | 08/07/2018 | Gyor (HUN) |
29/02/2024
Ti potrebbe interessare anche:
Tre giorni di gare a Zagabria per la 75ma edizione del Boris Hanzekovic Memorial: 10 gli azzurri al via, programma orario e diretta
Registrati tre primati italiani paralimpici nella prima prova territoriale di Campionati di Società e Coppa Italia Lanci 2025
Incredibile successo per il Weltklasse 2025: la Diamond League di Zurigo ha fatto registrare il sold-out in due ore
L’anello di Piazzale Consolini ospita il campionato regionale allievi di società: oltre 50 club al via
Lewis Church e Julia Slocka vincono la 38ma edizione del Multistars, a Brescia i migliori italiani sono Cerrato e Tosetto