Record Italiani
Alla scoperta di tutti i record italiani indoor maschili di atletica leggera: la lista di tutte le migliori prestazioni nazionali al coperto
OnYourMarks.it presenta la lista aggiornata di tutti i record italiani Assoluti al coperto: nella prima tabella sono disponibili tutte le migliori prestazioni nazionali delle gare "ufficiali", nella seconda è invece possibile visualizzare la lista dei record di tutte le distanze "spurie". ( (QUI LA LISTA DI TUTTI I RECORD ITALIANI ASSOLUTI E DI CATEGORIA)
Ma non è tutto, CLICCANDO QUI è possibile accedere al nostro ampio database e ricercare i record mondiali, continentali e nazionali.
Per errori o integrazioni CONTATTACI
RECORD ITALIANI INDOOR ATLETICA MASCHILI
| Nazione | Atleta | Gara | Prestazione | Data | Luogo |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamont Marcell Jacobs | 60 Metri | 6.41 | 19/03/2022 | Beograd (SRB) | |
| Ashraf Saber | 400 Metri | 45.99 | 01/03/1998 | Valencia (ESP) | |
| Catalin Tecuceanu | 800 Metri | 1:45.00 | 23/02/2024 | Madrid (ESP) | |
| Ossama Meslek | 1.500 Metri | 3:35.63 | 06/02/2024 | Torun (POL) | |
| Pietro Arese | 3.000 Metri | 7:38.42 | 03/02/2024 | Metz (FRA) | |
| Lorenzo Ndele Simonelli | 60 Metri Hs | 7.43 | 02/03/2024 | Glasgow (GBR) | |
| Mattia Furlani | Salto In Lungo | 8,37 | 16/02/2025 | Torun (POL) | |
| Andy Díaz Hernández | Salto Triplo | 17,80 | 21/03/2025 | Nanjing (CHN) | |
| Gianmarco Tamberi | Salto in Alto | 2,38 | 13/02/2016 | Hustopece (CZE) | |
| Claudio Michel Stecchi | Salto con l'Asta | 5,82 | 15/02/2023 | Liévin (FRA) | |
| Giuseppe Gibilisco | Salto con l'Asta | 5,82 | 15/02/2004 | Donetsk (UKR) | |
| Leonardo Fabbri | Getto del Peso | 22,37 | 10/02/2024 | Lievin (FRA) | |
| Dario Dester | Heptathlon | 6076 | 21/02/2021 | Ancona (ITA) | |
| Team Italy | Staffetta 4x400 Metri | 3:05.51 | 10/03/1991 | Sevilla (ESP) | |
| Carlo Mattioli | 3.000 Metri Marcia | 10:54.61 | 06/02/1980 | Milano (ITA) |
| Nazione | Atleta | Gara | Prestazione | Data | Luogo |
|---|---|---|---|---|---|
| Simone Collio | 50 Metri | 5.75 | 10/02/2009 | Liévin (FRA) | |
| Stefano Teglielli | 55 Metri | 6.29 | 05/02/2003 | Firenze (ITA) | |
| Simone Collio | 100 Metri | 10.33 | 13/02/2003 | Tampere (FIN) | |
| Stefano Tilli | 200 Metri | 20.52 | 21/02/1985 | Torino (ITA) | |
| Pietro Mennea | 300 Metri | 32.84 | 04/03/1978 | Milano (ITA) | |
| Catalin Tecuceanu | 500 Metri | 1:01.33 | 29/01/2022 | Padova (ITA) | |
| Donato Sabia | 600 Metri | 1:15.77 | 04/02/1984 | Genova (ITA) | |
| Christian Obrist | 1.000 Metri | 2:18.58 | 21/02/2008 | Stoccolma (SWE) | |
| Pietro Arese | Miglio | 3:55.71 | 29/01/2023 | Padova (ITA) | |
| Federico Riva | 2.000 Metri | 5:02.67 | 10/02/2024 | Lievin (FRA) | |
| Roberto Lenarduzzi | 2 Miglia | 8:43.60 | 22/01/1972 | Philadelphia (USA) | |
| Yemaneberhan Crippa | 5.000 Metri | 13:23.99 | 18/02/2017 | Birmingham (GBR) | |
| Francesco Fortunato | 5.000 Metri Marcia | 17:55.65 | 22/02/2025 | Ancona (ITA) | |
| Enrico Vedilei | 50 Km | 3:31:40 | 04/01/1998 | Jesi (ITA) | |
| Vito Intini | 100 Km | 9:13:57 | 22/02/2015 | Helsinki (FIN) | |
| Antonio Tallarita | 200 Km | 21:45:27 | 22/02/2014 | Helsinki (FIN) | |
| Ivan Cudin | 6 Ore | 75608 | 19/01/2013 | Piancavallo (ITA) | |
| Antonio Tallarita | 12 Ore | 126672 | 01/12/2013 | Oslo (NOR) | |
| Antonio Tallarita | 24 Ore | 218355 | 22/02/2014 | Helsinki (FIN) | |
| Lucio Bazzana | 48 Ore | 359819 | 25/03/2001 | Brno (CZE) | |
| Eddy Ottoz | 50 Metri Hs | 6.52 | 10/03/1968 | Madrid (ESP) | |
| Emiliano Pizzoli | 55 Metri Hs | 7.25 | 25/01/2003 | Firenze (ITA) | |
| Team Italy | Staffetta 4x200 Metri | 1:22.32 | 11/02/1984 | Torino (ITA) |
29/02/2024
Ti potrebbe interessare anche:
Indoor, cross, strada, lanci e trail: ufficializzati tutti gli appuntamenti dell'atletica veneta da gennaio a marzo
Il Comitato Olimpico Europeo ha firmato l'accordo: c'è la sede per i Giochi Europei in programma nel 2027
Una vera e propria rivoluzione per gran parte delle rassegne tricolori a partire dal 2026: ecco tutte le decisioni del Comitato Nazionale
Due campioni tornano sul circuito: Kwizera e Ndikumwenayo sono i protagonisti della gara maschile ad Atapuerca
Sottoscrivendo un abbonamento GOLD entro il 30 novembre, ti verranno accreditati 6 mesi in omaggio
