Record Italiani
Alla scoperta di tutti i record italiani femminili di atletica leggera: la lista di tutte le migliori prestazioni nazionali all'aperto
OnYourMarks.it presenta la lista aggiornata di tutti i record italiani Assoluti femminili all'aperto: nella prima tabella sono disponibili tutte le migliori prestazioni nazionali delle gare "ufficiali", nella seconda è invece possibile visualizzare la lista dei record di tutte le distanze "spurie". (QUI LA LISTA DI TUTTI I RECORD ITALIANI ASSOLUTI E DI CATEGORIA)
Ma non è tutto, CLICCANDO QUI è possibile accedere al nostro ampio database e ricercare i record mondiali, continentali e nazionali.
Per errori o integrazioni CONTATTACI
RECORD ITALIANI OUTDOOR ATLETICA FEMMINILI
| Nazione | Atleta | Gara | Prestazione | Data | Luogo |
|---|---|---|---|---|---|
| Zaynab Dosso | 100 Metri | 11.01 | 09/06/2024 | Roma (ITA) | |
| Libania Grenot | 200 Metri | 22.56 | 27/05/2016 | Tampa (USA) | |
| Libania Grenot | 400 Metri | 50.30 | 02/07/2009 | Pescara (ITA) | |
| Gabriella Dorio | 800 Metri | 1:57.66 | 05/07/1980 | Pisa (ITA) | |
| Sintayehu Vissa | 1.500 Metri | 3:58.11 | 08/08/2024 | Paris (FRA) | |
| Nadia Battocletti | 5.000 Metri | 14:23.15 | 06/06/2025 | Roma (ITA) | |
| Nadia Battocletti | 10.000 Metri | 30:38.23 | 13/09/2025 | Tokyo (JPN) | |
| Giada Carmassi | 100 Metri Hs | 12.69 | 15/06/2025 | Stockholm (SWE) | |
| Ayomide Folorunso | 400 Metri Hs | 53.89 | 22/08/2023 | Budapest (HUN) | |
| Elena Romagnolo | 3.000 Metri Siepi | 9:27.48 | 15/08/2008 | Pechino (CHI) | |
| Fiona May | Salto In Lungo | 7,11 | 22/08/1998 | Budapest (HUN) | |
| Magdelín Martínez | Salto Triplo | 15,03 | 25/06/2004 | Roma (ITA) | |
| Antonietta Di Martino | Salto in Alto | 2,03 | 02/09/2007 | Osaka (JPN) | |
| Antonietta Di Martino | Salto in Alto | 2,03 | 24/06/2007 | Milano (ITA) | |
| Roberta Bruni | Salto con l'Asta | 4,73 | 04/09/2023 | Chiari (ITA) | |
| Chiara Rosa | Getto del Peso | 19,15 | 14/06/2009 | Berlin (GER) | |
| Chiara Rosa | Getto del Peso | 19,15 | 24/06/2007 | Milano (ITA) | |
| Daisy Osakue | Lancio del Disco | 64,57 | 11/06/2023 | Pietrasanta (ITA) | |
| Sara Fantini | Lancio del Martello | 75,77 | 18/06/2022 | Madris (ESP) | |
| Claudia Coslovich | Lancio del Giavellotto | 65,30 | 10/06/2000 | Lubiana (SLO) | |
| Sveva Gerevini | Heptathlon | 6379 | 08/06/2024 | Roma (ITA) | |
| Sara Tani | Decathlon | 6599 | 22/10/2006 | Udine (ITA) | |
| Team Italy | Staffetta 4x100 Metri | 42.14 | 25/08/2023 | Budapest (HUN) | |
| Team Italy | Staffetta 4x400 Metri | 3:23.40 | 12/06/2024 | Roma (ITA) |
| Nazione | Atleta | Gara | Prestazione | Data | Luogo |
|---|---|---|---|---|---|
| Alessia Succo | 80 Metri | 9.46 | 13/04/2024 | Beinasco (ITA) | |
| Rebecca Borga | 150 Metri | 16.92 | 06/04/2024 | Foligno (ITA) | |
| Ayomide Folorunso | 250 Metri | 30.34 | 18/04/2021 | Pavia (ITA) | |
| Manuela Levorato | 300 Metri | 36.30 | 22/08/2000 | Viareggio (ITA) | |
| Libania Grenot | 500 Metri | 1:08.26 | 01/05/2009 | Latina (ITA) | |
| Eloisa Coiro | 600 Metri | 1:25.73 | 27/04/2024 | Milano (ITA) | |
| Marisa Masullo | 100 yard | 10.71 | 06/09/1990 | Trento (ITA) | |
| Gabriella Dorio | 1.000 Metri | 2:33.18 | 28/08/1982 | Formia (ITA) | |
| Marta Zenoni | Miglio | 4:17.16 | 19/07/2025 | London (GBR) | |
| Roberta Brunet | 2.000 Metri | 5:32.83 | 14/09/1996 | Torino (ITA) | |
| Nadia Battocletti | 3.000 Metri | 8:26.27 | 25/05/2025 | Rabat (MAR) | |
| Nadia Battocletti | 2 Miglia | 9:32.99 | 23/04/2022 | Milano (ITA) | |
| Yadisleidy Pedroso | 200 Metri Hs | 24.80 | 06/04/2013 | Caserta (ITA) | |
| Linda Olivieri | 300 Metri Hs | 38.86 | 30/04/2022 | Milano (ITA) | |
| Giulia Martinelli | 2.000 Metri Siepi | 6:19.20 | 11/09/2011 | Rieti (ITA) | |
| Silvana Cruciata | 1 Ora | 18084 | 02/05/1981 | Roma (ITA) | |
| Ileana Salvador | 2.000 Metri Marcia | 7:55.69 | 29/08/1993 | Padova (ITA) | |
| Ileana Salvador | 3.000 Metri Marcia | 11:48.24 | 29/08/1993 | Padova (ITA) | |
| Eleonora Anna Giorgi | 5.000 Metri Marcia | 20:01.80 | 18/05/2014 | Misterbianco (ITA) | |
| Antonella Palmisano | 10.000 Metri Marcia | 41:57.29 | 23/04/2017 | Orvieto (ITA) | |
| Rosella Giordano | 20.000 Metri Marcia | 1:30:48 | 04/08/2000 | Almada (POR) | |
| Signore - Carbone - Masullo - Tarolo | Staffetta 4x200 Metri | 1:35.52 | 27/05/1989 | Brescia (ITA) | |
| Team Italy | Staffetta 4x800 Metri | 8:19.30 | 05/06/1992 | Sheffield (GBR) | |
| Team G.S. Forestale | Staffetta 4x1500 Metri | 17:43.39 | 03/09/1995 | Rieti (ITA) |
29/02/2024
Ti potrebbe interessare anche:
Le parole di Jean Gracia, presidente della Fédération Française d’Athlétisme, sui "Giochi dei Dopati" che vedranno la presenza di Mouhamadou Fall
Alla scoperta della nove tappe del World Para Athletics Grand Prix 2026: due le tappe europee
Saranno 15 gli appuntamenti della Diamond League 2026: Golden Gala di Roma a inizio giugno, finali a Bruxelles
Ecco le nomination come miglior atleta dell'anno ai World Athletics Awards: si vota fino al 19 ottobre
Dopo aver scritto la storia dei 400hs, Femke Bol decide di passare al doppio giro di pista in vista di Los Angeles 2028
