Finali CDS
Il programma orario completo e le squadre in gara nella Finale B dei Campionati di Società 2024: si gareggia a Prato il 21 e 22 settembre
Va in scena allo Stadio Mauro Ferrari di Prato la Finale B del raggruppamento centro dei Campionati di Società di atletica 2024. Tra sabato 21 e domenica 22 settembre scendono in pista 12 formazioni maschili e 12 femminili. Di seguito il programma orario dettagliato. (QUI GLI ORARI DI TUTTE LE ALTRE FINALI)
SEGUICI SU FACEBOOK - INSTAGRAM
FINALE B - PRATO - SQUADRE E PROGRAMMA ORARIO
Uomini: Atl. Imola Sacmi Avis, Pontevecchio Bologna, Libertas Atl. Forlì, Self Atl. Montanari Gruzza, Atl. Reggio, Atl. Spezia Duferco, Ichnos Sassari, Atl. Arcobaleno Savona, Lagarina Crus Team, Atl-Etica San Vendemiano, Atl. Insieme Verona, Fondazione Bentegodi
Donne: Atl. Alessandria, Pontevecchio Bologna, Atl. Piacenza, Uisp Atletica Siena, Atletica 2005, Atl. Spezia Duferco, Atl. Alba Docilia, Atl. Arcobaleno Savona, Lagarina Crus Team, Atl. Insieme Verona, Atl. Verona Pindemonte, Fondazione Bentegodi
| Orario | Gara | Genere |
|---|---|---|
| 14:45 | Lancio del Martello | Donne |
| 15:00 | Salto in Alto | Donne |
| 15:05 | 110 Metri Hs | Uomini |
| 15:15 | Salto Triplo | Uomini |
| 15:25 | 100 Metri Hs | Donne |
| 15:45 | 100 Metri | Uomini |
| 15:55 | 100 Metri | Donne |
| 16:10 | 400 Metri | Uomini |
| 16:10 | Lancio del Disco | Uomini |
| 16:20 | 400 Metri | Donne |
| 16:30 | Salto con l'Asta | Uomini |
| 16:35 | 1.500 Metri | Uomini |
| 16:45 | 1.500 Metri | Donne |
| 17:00 | 3.000 Metri Siepi | Uomini |
| 17:00 | Salto Triplo | Donne |
| 17:20 | 3.000 Metri Siepi | Donne |
| 17:30 | Getto del Peso | Donne |
| 17:40 | 5.000 Metri Marcia | Donne |
| 17:40 | 5.000 Metri Marcia | Uomini |
| 17:40 | Lancio del Giavellotto | Uomini |
| 18:20 | Staffetta 4x100 Metri | Donne |
| 18:35 | Staffetta 4x100 Metri | Uomini |
| Orario | Gara | Genere |
|---|---|---|
| 09:00 | Lancio del Martello | Uomini |
| 09:15 | 5.000 Metri | Donne |
| 09:30 | Salto in Alto | Uomini |
| 09:30 | Salto In Lungo | Donne |
| 09:45 | 5.000 Metri | Uomini |
| 10:20 | 400 Metri Hs | Uomini |
| 10:20 | Lancio del Disco | Donne |
| 10:30 | Salto con l'Asta | Donne |
| 10:40 | 400 Metri Hs | Donne |
| 11:00 | 800 Metri | Uomini |
| 11:00 | Salto In Lungo | Uomini |
| 11:15 | 800 Metri | Donne |
| 11:30 | 200 Metri | Uomini |
| 11:30 | Getto del Peso | Uomini |
| 11:40 | 200 Metri | Donne |
| 11:40 | Lancio del Giavellotto | Donne |
| 12:30 | Staffetta 4x400 Metri | Uomini |
| 12:45 | Staffetta 4x400 Metri | Donne |
