Finali CDS
Il programma orario completo e le squadre in gara nella Finale B dei Campionati di Società 2024: si gareggia a Mariano Comense il 21 e 22 settembre
Il Centro Sportivo “Città di Mariano” è la sede della Finale B, raggruppamento nord, della finale dei Campionati Italiani di Società 2024 di atletica che andranno in scena tra sabato 21 e domenica 22 settembre alla presenza di 12 formazioni maschili e 12 femminili. Di seguito l'elenco delle squadre iscritte e il programma orario dettagliato. (QUI GLI ORARI DI TUTTE LE ALTRE FINALI)
SEGUICI SU FACEBOOK - INSTAGRAM
FINALE B - MARIANO COMENSE - SQUADRE E PROGRAMMA ORARIO
Uomini: Bergamo Stars, Atl. Fossano ’75, Atl. Roata Chiusani, Cremona Sportiva Atl. Arvedi, Cus Genova, Team-A Lombardia, Atl. Cento Torri Pavia, Team Treviso, Sisport, Atl. Canavesana, Safatletica Piemonte, Varese Atletica
Donne: Atl. Sandro Calvesi, Atl. Pianura Bergamasca, Atl. Chiari 1964 Libertas, Atl. Fossano ’75, Cremona Sportiva Atl. Arvedi, Team-A Lombardia, Atl. Vigevano, Atl. Canavesana, Osa Saronno, Cus Insubria Varese Como, N. Atl. Varese, Atl. Stronese-Nuova Nordaffari
| Orario | Gara | Genere |
|---|---|---|
| 14:30 | 100 Metri Hs | Donne |
| 14:30 | Lancio del Martello | Donne |
| 14:50 | 110 Metri Hs | Uomini |
| 15:10 | 100 Metri | Donne |
| 15:15 | Salto Triplo | Donne |
| 15:25 | 100 Metri | Uomini |
| 15:30 | Salto con l'Asta | Uomini |
| 15:30 | Salto in Alto | Donne |
| 15:40 | 400 Metri | Donne |
| 15:50 | Getto del Peso | Donne |
| 15:50 | Lancio del Disco | Uomini |
| 15:55 | 400 Metri | Uomini |
| 16:10 | 1.500 Metri | Donne |
| 16:25 | 1.500 Metri | Uomini |
| 16:40 | 3.000 Metri Siepi | Donne |
| 16:45 | Salto Triplo | Uomini |
| 17:00 | 3.000 Metri Siepi | Uomini |
| 17:10 | Lancio del Giavellotto | Uomini |
| 17:20 | 5.000 Metri Marcia | Donne |
| 17:20 | 5.000 Metri Marcia | Uomini |
| 18:00 | Staffetta 4x100 Metri | Donne |
| 18:10 | Staffetta 4x100 Metri | Uomini |
| Orario | Gara | Genere |
|---|---|---|
| 09:00 | Lancio del Martello | Uomini |
| 09:15 | 5.000 Metri | Donne |
| 09:30 | Salto con l'Asta | Donne |
| 09:45 | 5.000 Metri | Uomini |
| 10:00 | Salto In Lungo | Uomini |
| 10:15 | 400 Metri Hs | Donne |
| 10:15 | Salto in Alto | Uomini |
| 10:30 | Getto del Peso | Uomini |
| 10:30 | Lancio del Disco | Donne |
| 10:35 | 400 Metri Hs | Uomini |
| 10:55 | 800 Metri | Donne |
| 11:10 | 800 Metri | Uomini |
| 11:25 | 200 Metri | Donne |
| 11:30 | Salto In Lungo | Donne |
| 11:45 | 200 Metri | Uomini |
| 11:50 | Lancio del Giavellotto | Donne |
| 12:45 | Staffetta 4x400 Metri | Donne |
| 13:00 | Staffetta 4x400 Metri | Uomini |
