Campionati Mondiali U20
Il programma orario completo, la diretta tv, le finali e la squadra azzurra per i Campionati Mondiali U20 in programma a Lima dal 27 al 31 agosto
Da martedì 27 a sabato 31 agosto è Lima, in Perù, a ospitare l'edizione 2025 dei Campionati Mondiali Under 20, rassegna che, è sempre bene ricordare, è riservata a tutti gli atleti tra i 16 e i 19 anni, e non come un tempo esclusivamente agli Juniores, categoria ormai in vigore quasi esclusivamente in Italia e che comprende solo i 18enni e 19enni.
Saranno 5 intense sessioni di gara che coinvolgeranno l'Estadio Atlético de la Villa Deportiva Nacional, impianto da 7.500 posti che nel 2019 ha già ospitato i Giochi Panamericani.
L'Italia si presenterà con una squadra composta da ben 60 atleti. Nell'ultima edizione, quella di Cali 2022, la squadra azzurra tornò a casa con la medaglia d'oro di Rachele Mori nel lancio del martello e il bronzo di Marta Amani nel salto in lungo.
Dopo Lima l'appuntamento è per il 2026, quando i Mondiali U20 saranno ospitati nella suggestiva cornice dell'Hayward Field di Eugene.
I MONDIALI U20 IN DIRETTA - La manifestazione sarà visibile integralmente in streaming sulla piattaforma EurovisionSport.
CALENDARIO E ORARI CAMPIONATI MONDIALI UNDER 20 2024
MARTEDI 27 AGOSTO (Orari italiani)
| Orario | Genere | Gara | Turno |
|---|---|---|---|
| 16:00 | M | Martello (6kg) | Qualificazioni - Gr. A |
| 16:05 | F | 100hs | Heptathlon |
| 16:15 | F | Lungo | Qualificazioni |
| 16:35 | X | 4x400m | Batterie |
| 17:10 | F | 100m | Batterie |
| 17:10 | F | Alto | Heptathlon |
| 17:15 | M | Martello (6kg) | Qualificazioni - Gr. B |
| 18:00 | M | Peso (6kg) | Qualificazioni |
| 18:10 | M | 100m | Batterie |
| 18:35 | F | Disco | Qualificazioni - Gr. A |
| 19:05 | M | Triplo | Qualificazioni |
| 19:10 | M | 800m | Batterie |
| 20:00 | F | Disco | Qualificazioni - Gr. B |
| 20:05 | F | 800m | Batterie |
| Orario | Genere | Gara | Turno |
|---|---|---|---|
| 23:00 | F | 3000sc | Batterie |
| 23:00 | F | Asta | Qualificazioni |
| 23:05 | F | Peso | Heptathlon |
| 23:20 | M | Giavellotto | Qualificazioni - Gr A |
| 23:45 | F | 100m | Semifinali |
| 00:07 | M | 100m | Semifinali |
| 00:30 | F | 5000m | Finale |
| 00:35 | M | Peso (6kg) | Finale |
| 00:40 | M | Giavellotto | Qualificazioni - Gr. B |
| 00:55 | M | 5000m | Finale |
| 01:25 | F | 200m | Heptathlon |
| 01:50 | X | 4x400m | Finale |
MERCOLEDI 28 AGOSTO (Orari italiani)
| Orario | Genere | Gara | Turno |
|---|---|---|---|
| 16:00 | F | Giavellotto | Qualificazioni - Gr. A |
| 16:10 | F | 400hs | Batterie |
| 16:40 | F | Lungo | Heptathlon |
| 17:05 | M | 400hs | Batterie |
| 17:30 | M | Alto | Qualificazioni |
| 17:35 | F | Giavellotto | Qualificazioni - Gr. B |
| 18:05 | F | 400m | Batterie |
| 18:50 | F | Triplo | Qualificazioni |
| 19:00 | M | 400m | Batterie |
| 19:05 | F | Giavellotto | Heptathlon |
| 19:50 | M | 3000sc | Batterie |
| Orario | Genere | Gara | Turno |
|---|---|---|---|
| 23:05 | M | 1500m | Batterie |
| 23:05 | M | Asta | Qualificazioni |
| 23:29 | F | Disco | Finale |
| 23:40 | F | 1500m | Batterie |
| 00:20 | M | 400m | Semifinali |
| 00:20 | F | Lungo | Finale |
| 00:45 | F | 400m | Semifinali |
| 01:10 | F | 800m | Heptathlon |
| 01:30 | F | 100m | Finale |
| 01:47 | M | 100m | Finale |
GIOVEDI 29 AGOSTO (Orari italiani)
| Orario | Genere | Gara | Turno |
|---|---|---|---|
| 16:00 | M | 100m | Decathlon U20 |
| 16:10 | F | Martello | Qualificazioni - Gr. A |
| 16:25 | F | 100hs | Batterie |
| 16:35 | M | Lungo | Decathlon U20 |
| 17:20 | M | 110hs (99.0cm) | Batterie |
| 17:25 | F | Martello | Qualificazioni - Gr. B |
| 18:05 | F | Alto | Qualificazioni |
| 18:10 | M | Peso (6kg) | Decathlon U20 |
| 18:15 | F | 200m | Batterie |
| 18:45 | M | Lungo | Qualificazioni |
| 19:10 | M | 200m | Batterie |
| Orario | Genere | Gara | Turno |
|---|---|---|---|
| 22:00 | F | 100hs | Semifinale |
| 22:25 | M | Martello (6kg) | Finale |
| 22:30 | M | 110hs (99.0cm) | Semifinale |
| 22:50 | M | Alto | Decathlon U20 |
| 22:55 | F | 800m | Semi-Finale |
| 23:00 | F | Asta | Finale |
| 23:20 | M | 800m | Semifinale |
| 23:47 | F | 200m | Semifinale |
| 00:10 | M | 200m | Semifinale |
| 00:20 | M | Triplo | Finale |
| 00:30 | M | Giavellotto | Finale |
| 00:35 | F | 3000sc | Finale |
| 00:55 | M | 400m | Decathlon U20 |
| 01:15 | M | 3000m | Finale |
| 01:43 | F | 400m | Finale |
| 01:50 | M | 400m | Finale |
VENERDI 30 AGOSTO (Orari italiani)
| Orario | Genere | Gara | Turno |
|---|---|---|---|
| 16:00 | M | 110hs (99.0cm) | Decathlon U20 |
| 16:20 | F | Peso | Qualificazioni |
| 16:25 | M | 10,000m Marcia | Finale |
| 16:40 | M | Disco (1.750kg) | Decathlon - Gr. A |
| 17:25 | F | 10,000m Marcia | Finale |
| 17:50 | M | Disco(1.750kg) | Decathlon - Gr. B |
| 18:30 | F | 4x400m | Batterie |
| 18:35 | M | Asta | Decathlon - Gr. A |
| 18:55 | M | Disco (1.750kg) | Qualificazioni - Gr. A |
| 19:00 | M | 4x400m | Batterie |
| 19:25 | M | Asta | Decathlon - Gr. B |
| 19:35 | F | 4x100m | Batterie |
| 20:05 | M | 4x100m | Batterie |
| 20:05 | M | Disco (1.750kg) | Qualificazioni - Gr. B |
| Orario | Genere | Gara | Turno |
|---|---|---|---|
| 22:30 | M | Giavellotto | Decathlon - Gr. A |
| 22:35 | F | 400hs | Semifinali |
| 23:00 | M | Asta | Finale |
| 23:05 | M | 400hs | Semifinali |
| 23:10 | F | Peso | Finale |
| 23:35 | M | 800m | Finale |
| 23:35 | M | Giavellotto | Decathlon - Gr. B |
| 23:50 | F | 800m | Finale |
| 23:55 | M | Alto | Finale |
| 00:10 | F | 100hs | Finale |
| 00:15 | M | Lungo | Finale |
| 00:25 | M | 110hs (99.0cm) | Finale |
| 00:45 | F | Giavellotto | Finale |
| 00:50 | F | 3000m | Finale |
| 01:15 | M | 1500m | Decathlon U20 |
| 01:35 | F | 200m | Finale |
| 01:50 | M | 200m | Finale |
SABATO 31 AGOSTO (Orari italiani)
| Orario | Genere | Gara | Turno |
|---|---|---|---|
| 23:00 | M | Disco (1.750kg) | Finale |
| 23:25 | F | Alto | Finale |
| 23:35 | F | 400hs | Finale |
| 23:45 | M | 400hs | Finale |
| 00:00 | F | 1500m | Finale |
| 00:10 | F | Triplo | Finale |
| 00:15 | M | 3000sc | Finale |
| 00:40 | F | Martello | Finale |
| 00:45 | F | 4x100m | Finale |
| 00:55 | M | 4x100m | Finale |
| 01:10 | M | 1500m | Finale |
| 01:30 | F | 4x400m | Finale |
| 01:50 | M | 4x400m | Finale |
