Campionati Italiani
Tutti i minimi di partecipazione individuali e per le rappresentative dei Campionati Italiani Cadetti di Atletica 2025
Il 4 e 5 ottobre è in programma l'edizione 2025 dei Campionati Italiani Cadetti di Atletica, la massima rassegna riservata ai giovani atleti Under 16.
Per l'accesso sarà necessario essere convocati dalle rispettive rappresentative regionali, ed essere in possesso del minimo delle rappresentative, o partecipare a titolo individuale con un minimo più severo.
LEGGI ANCHE: I MINIMI DI TUTTE LE CATEGORIE
MINIMI CAMPIONATI ITALIANI CADETTI ATLETICA 2025
Gara | Minimo | Minimo Rapp |
---|---|---|
80 | 9.1/9.34 | 10.0/10.24 |
300 | 36.1/36.24 | 40.9/41.04 |
1000 | 2.41.00 | 3.05.00 |
2000 | 5.59.00 | 6.54.00 |
1200st | 3:30.24 | 4.00.00 |
100 hs | 14.1/14.34 | 16.8/17.04 |
300 hs | 41.2/41.34 | 47.0/47.14 |
Alto | 1.84 | 1.58 |
Asta | 3.40 | 2.20 |
Lungo | 6.35 | 5.20 |
Triplo | 12.60 | 10.50 |
Peso | 14.00 | 10.50 |
Disco | 35.00 | 22.00 |
Martello | 46.50 | 28.00 |
Giavellotto | 46.00 | 30.00 |
Octathlon | 4850 | 3700 (Esathlon) |
Marcia 5000 | 25:20.00 | 30:00.00 |
MINIMI CAMPIONATI ITALIANI CADETTE ATLETICA 2025
Gara | Minimo | Minimo Rapp |
---|---|---|
80 | 10.0/10.24 | 10.8/11.04 |
300 | 40.8/40.94 | 45.9/46.04 |
1000 | 3.02.00 | 3.30.00 |
2000 | 6.50.00 | 7.50.00 |
1200st | 4:03.00 | 4.32.00 |
80hs | 12.00/12.24 | 14.3/14.54 |
300 hs | 46.54/54.0 | 54.14 |
Alto | 1.62 | 1.38 |
Asta | 2.95 | 2.00 |
Lungo | 5.35 | 4.50 |
Triplo | 11.05 | 9.20 |
Peso | 10.95 | 8.50 |
Disco | 28.00 | 18.00 |
Martello | 38.00 | 20.00 |
Giavellotto | 35.00 | 22.00 |
Esathlon | 4200 | 3500 (Pentathlon) |
Marcia 3000 | 15:40.00 | 20:00.00 |
28/03/2025
Ti potrebbe interessare anche:
Incredibile successo per il Weltklasse 2025: la Diamond League di Zurigo ha fatto registrare il sold-out in due ore
L’anello di Piazzale Consolini ospita il campionato regionale allievi di società: oltre 50 club al via
Lewis Church e Julia Slocka vincono la 38ma edizione del Multistars, a Brescia i migliori italiani sono Cerrato e Tosetto
Mondo Duplantis e Simone Biles vincono il premio come migliori atleti della passata stagione: ecco tutti i premiati
I record mondiali di Beatrice Chebet, Mondo Duplantis, Jakob Ingebrigtsen e Toshikazu Yamanishi sono stati ratificati da World Athletics