Campionati Mondiali
Il medagliere finale dei Campionati Mondiali di Atletica di Tokyo 2025: dal 13 al 21 settembre 2025
Foto di Dan Vernon for World Athletics
Alla scoperta del medagliere aggiornato dei Campionati Mondiali di Tokyo 2025 (IL CALENDARIO): nell'ultima edizione, quella di Budapest 2023, l'Italia tornò a casa con l'oro di Gianmarco Tamberi, gli argenti di Leonardo Fabbri e della 4x100m maschile, e il bronzo di Antonella Palmisano nella 20km di marcia.
SCARICA L'APP ATHLETICS RECORDS!
LE MEDAGLIE ITALIANE A TOKYO 2025
Oro (17/09) - Mattia Furlani
Argento (19/09) - Andrea Dallavalle
Argento (13/09) - Antonella Palmisano
Argento (13/09) - Nadia Battocletti
Bronzo (20/09) - Nadia Battocletti
Bronzo (13/09) - Leonardo Fabbri
Bronzo (15/09) - Iliass Aouani
MEDAGLIERE MONDIALI ATLETICA 2025
| Pos. | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stati Uniti | 16 | 5 | 5 | 26 |
| 2 | Kenya | 7 | 2 | 2 | 11 |
| 3 | Canada | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | Paesi Bassi | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 5 | Nuova Zelanda | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Svezia | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Spagna | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Botswana | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Portogallo | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Jamaica | 1 | 6 | 3 | 10 |
| 11 | Italia | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 12 | Germania | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 13 | Brasile | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 14 | Trinidad And Tobago | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | Australia | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 16 | Cuba | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 17 | Ecuador | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 17 | Francia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | Svizzera | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Tanzania | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Gran Bretagna | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 22 | Etiopia | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 22 | Cina | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 24 | Messico | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 25 | Bahrain | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | Belgio | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | Korea | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Lituania | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Grenada | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Lettonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Marocco | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Dominica | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Rep. Dominicana | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Porto Rico | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Grecia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Algeria | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Irlanda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Nigeria | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Polonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | Giappone | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 41 | Colombia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Uruguay | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Saint Lucia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Ucraina | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Ungheria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Qatar | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Sudafrica | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Slovenia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Serbia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Slovacchia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Rep. Ceca | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Samoa | 0 | 0 | 1 | 1 |
23/09/2025
Ti potrebbe interessare anche:
Ennesima impresa di Nadia Battocletti: è medaglia di bronzo dietro a Chebet e Kipyegon nella finale dei 5.000m dei Mondiali di Tokyo
Incredibile ultimo turno nella finale del salto triplo di Tokyo 2025: Dallavalle si mette in testa, poi Pichardo si prende l'oro in extremis
Rivivi la storica medaglia d'oro di Mattia Furlani nella finale del Salto in Lungo dei Campionati Mondiali di Tokyo 2025. il video
Impresa di Mattia Furlani che a 20 anni si laurea Campione del Mondo di Salto in Lungo: è il 14mo oro italiano della storia
Dalla volata vincente di Alphonce Simbu nella maratona al clamoroso oro della Kambundji: ecco tutto quello che è successo oggi a Tokyo
