Campionati Mondiali Indoor
Il calendario completo dei Campionati Mondiali Indoor di Nanjing 2025: 21 gli azzurri iscritti, c'è la diretta tv e streaming
Foto di Dan Vernon for World Athletics
Il Rubik's Cube di nanchino, metropoli cinese da 8 milioni e mezzo di abitanti a situata 300km a ovest di Shanghai, ospita l'edizione numero 21 dei Campionati Mondiali Indoor di Atletica.
Si gareggia da venerdì 21 a domenica 23 marzo in una rassegna abbastanza rimaneggiata sia a causa dei precedenti Campionati Europei che, soprattutto, per l'insolita collocazione nell'anno post-olimpico; ricordiamo che Nanjing 2025 è il "recupero" dell'edizione 2020 non disputata a causa della pandemia. Nel 2024, a Glasgow, l'Italia tornò a casa con 4 medaglie, gli argenti di Simonelli e Furlani, e i bronzi di Fabbri e Dosso. In Cina proprio Furlani, Fabbri e Dosso, insieme al triplista Diaz, si presenteranno con il miglior accredito (QUI LA SQUADRA AZZURRA - QUI TUTTI GLI ISCRITTI).
La prossima edizione dei Mondiali Indoor è in programma dal 20 al 22 marzo 2026 a Torun, in Polonia.
SEGUICI SU FACEBOOK - INSTAGRAM
I CAMPIONATI MONDIALI INDOOR DI ATLETICA IN DIRETTA TV
La rassegna sarà visibile integralmente in diretta tv su RaiSport, streaming su RaiPlay, secondo la seguente programmazione:
Venerdì 21 marzo: 3.00-7.00 (RaiSport) - 11.10-13.00 (Rai 2) - 13.00-13.30 (RaiSport) - 13.30-14.30 (Rai 2)
Sabato 22 marzo: 3.00-5.40 (RaiSport) - 11.15-13.00 (Rai 2) - 13.00-13.30 (RaiSport) - 13.30-14.25 (Rai 2)
Domenica 23 marzo: 3.00-7.00 (RaiSport) - 12.25-13.30 (RaiSport)- 13.30-14.30 (Rai 2)
CALENDARIO E PROGRAMMA ORARIO MONDIALI INDOOR NANCHINO 2025
VENERDI' 21 MARZO
Ora | Gara | Turno | Genere |
---|---|---|---|
03:05 | 60 Metri Hs | Pentathlon | Donne |
03:18 | 400 Metri | Batterie | Donne |
03:50 | Salto in Alto | Pentathlon | Donne |
04:00 | 400 Metri | Batterie | Uomini |
04:25 | Salto Triplo | Finale | Uomini |
04:40 | 800 Metri | Batterie | Donne |
05:25 | 800 Metri | Batterie | Uomini |
06:10 | 60 Metri | Batterie | Uomini |
06:15 | Getto del Peso | Pentathlon | Donne |
Ora | Gara | Turno | Genere |
---|---|---|---|
11:30 | Salto in Alto | Finale | Uomini |
11:35 | 1.500 Metri | Batterie | Donne |
12:20 | 1.500 Metri | Batterie | Uomini |
12:48 | Getto del Peso | Finale | Donne |
13:10 | 60 Metri | Semifinali | Uomini |
13:33 | 400 Metri | Semifinali | Donne |
13:50 | 400 Metri | Semifinali | Uomini |
14:08 | 800 Metri | Pentathlon | Donne |
14:20 | 60 Metri | Finale | Uomini |
SABATO 22 MARZO
Ora | Gara | Turno | Genere |
---|---|---|---|
03:05 | 60 Metri | Eptathlon | Uomini |
03:10 | Salto con l'Asta | Finale | Donne |
03:25 | 60 Metri Hs | Batterie | Uomini |
03:45 | Salto In Lungo | Eptathlon | Uomini |
04:15 | 60 Metri | Batterie | Donne |
05:05 | 800 Metri | Semifinali | Donne |
05:10 | Getto del Peso | Eptathlon | Uomini |
05:25 | 800 Metri | Semifinali | Uomini |
Ora | Gara | Turno | Genere |
---|---|---|---|
11:34 | Salto con l'Asta | Finale | Uomini |
11:37 | Salto in Alto | Eptathlon | Uomini |
12:05 | 3.000 Metri | Finale | Donne |
12:10 | Salto Triplo | Finale | Donne |
12:25 | 3.000 Metri | Finale | Uomini |
12:50 | 60 Metri Hs | Semifinali | Uomini |
13:15 | 60 Metri | Semifinali | Donne |
13:44 | 400 Metri | Finale | Donne |
13:55 | 400 Metri | Finale | Uomini |
14:05 | 60 Metri Hs | Finale | Uomini |
14:18 | 60 Metri | Finale | Donne |
DOMENICA 23 MARZO
Ora | Gara | Turno | Genere |
---|---|---|---|
03:05 | 60 Metri Hs | Eptathlon | Uomini |
03:16 | Salto In Lungo | Finale | Donne |
03:25 | 60 Metri Hs | Batterie | Donne |
04:05 | Salto con l'Asta | Eptathlon | Uomini |
04:08 | Staffetta 4x400 Metri | Batterie | Uomini |
04:30 | Staffetta 4x400 Metri | Batterie | Donne |
04:55 | Salto in Alto | Finale | Donne |
Ora | Gara | Turno | Genere |
---|---|---|---|
12:35 | 60 Metri Hs | Semifinali | Donne |
12:40 | Salto In Lungo | Finale | Uomini |
12:46 | Getto del Peso | Finale | Uomini |
13:02 | 1.000 Metri | Eptathlon | Uomini |
13:15 | 1.500 Metri | Finale | Uomini |
13:28 | 1.500 Metri | Finale | Donne |
13:40 | 800 Metri | Finale | Uomini |
13:48 | 800 Metri | Finale | Donne |
13:57 | 60 Metri Hs | Finale | Donne |
14:07 | Staffetta 4x400 Metri | Finale | Uomini |
14:18 | Staffetta 4x400 Metri | Finale | Donne |
22/03/2025
Ti potrebbe interessare anche:
Ecco tutti i 576 iscritti ai Campionati Mondiali Indoor di Atletica in programma a Nanchino dal 21 al 23 marzo 2025
Saranno 21 gli atleti italiani al via dei Campionati Mondiali Indoor in programma Nanchino dal 21 al 23 marzo
Ecco i 13 atleti spagnoli convocati per i Campionati Mondiali Indoor in programma a Nanchino tra il 21 e il 23 marzo
Ecco la ristrettissima squadra francese per i Campionati Mondiali Indoor 2025: a Nanchino andranno 10 atleti
Alla scoperta degli 11 vincitori del World Indoor Tour 2025, per loro anche la wild card per i Mondiali: Mattia Furlani svetta nel salto in lungo