Campionati Europei Indoor
Il calendario completo dei Campionati Europei Indoor di Apeldoorn 2025: 39 gli azzurri iscritti, c'è la diretta tv e streaming
Foto di European Athletics
L'Omnisport Stadium di Apeldoorn, città di 155mila abitanti situata 90km a sud di Amsterdam, ospita l'edizione numero 39 dei Campionati Europei Indoor di Atletica.
Si gareggia da giovedì 6 a domenica 9 marzo alla presenza di gran parte dei migliori atleti del vecchio continente. Nel 2023, a Istanbul, l'Italia tornò a casa con 6 medaglie, tra cui gli ori di Zane Weir nel getto del peso e quello di Samuele Ceccarelli nei 60m; entrambi gli atleti difenderanno il titolo nei Paesi Bassi (QUI LA SQUADRA AZZURRA).
La prossima edizione degli Europei Indoor è in programma dal 4 al 7 marzo 2027 al Palau Velódrom Lluís Puig di Valencia.
SEGUICI SU FACEBOOK - INSTAGRAM
I CAMPIONATI EUROPEI INDOOR DI ATLETICA IN DIRETTA TV
La rassegna sarà visibile integralmente in diretta tv su RaiSport e Sky Sport, con relativo streaming su RaiPlay e Now.
CALENDARIO E PROGRAMMA ORARIO EUROPEI INDOOR APELDOORN 2025
Giovedì 6 marzo
Ora | Gara | Turno | Genere |
---|---|---|---|
18:20 | Salto in Alto | Qualificazioni | Uomini |
18:35 | Salto Triplo | Qualificazioni | Donne |
19:05 | Salto con l'Asta | Qualificazioni | Donne |
19:10 | 1.500 Metri | Batterie | Donne |
19:55 | 1.500 Metri | Batterie | Uomini |
20:30 | Salto In Lungo | Qualificazioni | Uomini |
20:50 | 60 Metri Hs | Batterie | Donne |
21:17 | 60 Metri Hs | Batterie | Uomini |
21:50 | Staffetta 4x400 Metri | Finale | Mista |
Venerdì 7 marzo
Ora | Gara | Turno | Genere |
---|---|---|---|
09:30 | 60 Metri Hs | Eptathlon | Uomini |
10:05 | Salto In Lungo | Eptathlon | Uomini |
10:15 | 800 Metri | Batterie | Donne |
11:00 | Salto in Alto | Qualificazioni | Donne |
11:05 | 800 Metri | Batterie | Uomini |
11:42 | Salto In Lungo | Qualificazioni | Donne |
11:55 | 400 Metri | Batterie | Donne |
12:45 | 400 Metri | Batterie | Uomini |
12:58 | Getto del Peso | Eptathlon | Uomini |
13:40 | Salto Triplo | Qualificazioni | Uomini |
13:45 | 60 Metri Hs | Semifinali | Donne |
14:05 | 60 Metri Hs | Semifinali | Uomini |
Ora | Gara | Turno | Genere |
---|---|---|---|
18:50 | Salto Triplo | Finale | Donne |
19:00 | Salto in Alto | Eptathlon | Uomini |
19:05 | Salto con l'Asta | Qualificazioni | Uomini |
19:58 | 400 Metri | Semifinali | Donne |
20:19 | 400 Metri | Semifinali | Uomini |
20:34 | Salto In Lungo | Finale | Uomini |
21:00 | 1.500 Metri | Finale | Donne |
21:15 | 1.500 Metri | Finale | Uomini |
21:43 | 60 Metri Hs | Finale | Donne |
21:53 | 60 Metri Hs | Finale | Uomini |
Sabato 8 marzo
Ora | Gara | Turno | Genere |
---|---|---|---|
10:00 | 60 Metri Hs | Eptathlon | Uomini |
10:20 | 3.000 Metri | Batterie | Donne |
10:50 | Getto del Peso | Qualificazioni | Donne |
11:00 | Salto con l'Asta | Eptathlon | Uomini |
12:00 | 60 Metri | Batterie | Uomini |
12:45 | 3.000 Metri | Batterie | Uomini |
Ora | Gara | Turno | Genere |
---|---|---|---|
18:40 | Salto Triplo | Finale | Uomini |
19:10 | 60 Metri | Semifinali | Uomini |
19:35 | Salto con l'Asta | Finale | Donne |
19:53 | 800 Metri | Semifinali | Donne |
20:09 | Salto in Alto | Finale | Uomini |
20:13 | 800 Metri | Semifinali | Uomini |
20:29 | Salto In Lungo | Finale | Donne |
20:45 | 1.000 Metri | Eptathlon | Uomini |
21:10 | 400 Metri | Finale | Uomini |
21:40 | 60 Metri | Finale | Uomini |
21:50 | 400 Metri | Finale | Donne |
Domenica 9 marzo
Ora | Gara | Turno | Genere |
---|---|---|---|
09:00 | 60 Metri Hs | Pentathlon | Donne |
09:50 | Salto in Alto | Pentathlon | Donne |
10:05 | Getto del Peso | Qualificazioni | Uomini |
12:00 | 60 Metri | Batterie | Donne |
12:21 | Getto del Peso | Pentathlon | Donne |
Ora | Gara | Turno | Genere |
---|---|---|---|
15:10 | Salto In Lungo | Pentathlon | Donne |
16:05 | 60 Metri | Semifinali | Donne |
16:28 | Getto del Peso | Finale | Uomini |
16:33 | 800 Metri | Finale | Donne |
16:42 | Salto con l'Asta | Finale | Uomini |
16:50 | 3.000 Metri | Finale | Uomini |
17:05 | Salto in Alto | Finale | Donne |
17:27 | 800 Metri | Finale | Uomini |
17:36 | 3.000 Metri | Finale | Donne |
17:52 | Getto del Peso | Finale | Donne |
18:03 | 800 Metri | Pentathlon | Donne |
18:24 | Staffetta 4x400 Metri | Finale | Uomini |
18:37 | 60 Metri | Finale | Donne |
18:50 | Staffetta 4x400 Metri | Finale | Donne |
08/03/2025
Ti potrebbe interessare anche:
Una presunta ostruzione di Cathelijn Peeters porta alla squalifica dei Paesi Bassi nella staffetta di Apeldoorn. Poi la riammissione
Prestazione perfetta dell'azzurra che migliora il primato italiano e si prende l'oro ai Campionati Europei Indoor di Apeldoorn 2025
Un'ottima Larissa Iapichino avvicina il primato italiano e si laurea campionessa europea indoor ad Apeldoorn 2025
Impresa di Matteo Sioli ai Campionati Europei Indoor di Apeldoorn: il classe 2005 è bronzo nella finale di salto in alto
Andy Diaz vince l'oro europeo indoor di Apeldoorn 2025 con la miglior misura mondiale dell'anno, bronzo di Andrea Dallavalle